BANYOLES Esplai

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     416 DOMINGO DILMER Carles          01:01:59 ESPLAI   1 PACALO-LA JABUGUE„A            00:00:00             1
   2     417 GUELL COLOMA Sergi             01:02:58 ESPLAI   2 BAIX TER                       00:00:59 00:00:59    2
   3     412 ROMERO CARBAJO Andres          01:03:49 ESPLAI   3 BIKE TANDEM                    00:01:50 00:01:50    3
   4     401 BRAGULAT VILA David            01:04:59 ESPLAI   4 MEDINA - BTT LL                00:03:00 00:03:00    4
   5     410 ROCA VENTURA Joaquim           01:06:10 ESPLAI   5 PACALO-LA JABUGUE„A            00:04:11 00:04:11    5
   6     403 MASO VALENTI Marc              01:07:54 ESPLAI   6 PLATJA D'ARO                   00:05:55 00:05:55    6
   7     425 GUILLOT RODRIGUEZ Alex         01:10:00 ESPLAI   7 ESCLAT                         00:08:01 00:08:01    7
   8     418 VEGAS AGUDO DAVID              01:11:44 ESPLAI   8 ESCLAT                         00:09:45 00:09:45    8
   9     402 FORES FERNANDEZ Jaume          01:14:50 ESPLAI   9 HARIBO                         00:12:51 00:12:51    9
  10     406 CABALLERO ANDREU Francisco     01:16:05 ESPLAI  10 AMBISIST                       00:14:06 00:14:06   10
  11     413 MARCE VILADOMAT Albert         01:18:20 ESPLAI  11 AMBISIST                       00:16:21 00:16:21   11
  12     404 GRACIA TERRAFETA ENRIC         01:19:24 ESPLAI  12 PLATJA D'ARO                   00:17:25 00:17:25   12
  13     405 PUIGDEMONT GRANADOS Enric      01:20:05 ESPLAI  13 AMBISIST                       00:18:06 00:18:06   13
  14     423 RIPOLL PARRADO Jordi           01:20:51 ESPLAI  14 AMBISIST                       00:18:52 00:18:52   14
  15     421 SERRET MARTINEZ Jaume          01:22:16 ESPLAI  15 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:20:17 00:20:17   15

· · ·