BANYOLES 2v

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     552 PICART CAIXAS Robert           00:56:58 CADET    1 AMBISIST                       00:00:00             1
   2     509 FERRER TRIAS Xavier            00:57:12 VET-40   1 INPANASA                       00:00:14             2
   3     537 NAVARRO SANCHO Javier          00:58:10 VET-40   2 BANYOLES                       00:01:12 00:00:58    3
   4     517 BATLLORI MASSANAS Pere         00:58:33 VET-40   3 MASSEGUR-BICI OCI-COMPUT       00:01:35 00:01:21    4
   5     547 CABANA ESCALER Jordi           00:59:14 VET-40   4 HARIBO                         00:02:16 00:02:02    5
   6     521 PERMA¥E SABATES Josep          00:59:34 VET-40   5 MOTOBIKE GILI -                00:02:36 00:02:22    6
   7     541 JULIA XAMPENY Lluis            01:00:02 VET-40   6 COALP ALUMINIS                 00:03:04 00:02:50    7
   8     564 ROSANAS COMA Ramon             01:00:17 VET-40   7 AMBISIST                       00:03:19 00:03:05    8
   9     560 SEGURA MARTIN Manuel           01:01:00 VET-40   8 A E BEGUR                      00:04:02 00:03:48    9
  10     508 SANCHEZ ACEBEDO Santiago       01:02:03 VET-40   9 BIKE GIRONA                    00:05:05 00:04:51   10
  11     507 FELIU PRAT Bernat              01:02:19 CADET    2 AMBISIST                       00:05:21 00:05:21   11
  12     544 CASTILLA AGUILAR Sergio        01:03:04 CADET    3 ESPAIS 28                      00:06:06 00:06:06   12
  13     566 HERNANDEZ MU¥OZ Clemente       01:04:05 VET-50   1 FREE BIKE                      00:07:07            13
  14     530 ESPARRAGUERA VIDAL Joaquim     01:04:19 VET-40  10 MEDINABTT LLAGO                00:07:21 00:07:07   14
  15     539 GRABULOSA VIDAL Narcis         01:04:33 VET-40  11 MASSEGUR-BICI OCI-COMPUT       00:07:35 00:07:21   15
  16     582 ESPINAR CALIZ RAFEL            01:05:30 VET-50   2 HARIBO                         00:08:32 00:01:25   16
  17     504 CULLELL ESTAPE Jorda           01:05:35 CADET    4 REMIENDOS                      00:08:37 00:08:37   17
  18     526 COROMINAS JULI Josep           01:05:59 VET-40  12 CAT BIKE                       00:09:01 00:08:47   18
  19     570 VILLARET HUETE JOSE M          01:06:28 VET-40  13 AUTO FIAT                      00:09:30 00:09:16   19
  20     529 RAMOS TORIBIO Oscar            01:06:28 VET-40  14 HOMS                           00:09:30 00:09:16   20
  21     528 COROMINAS JULI Jordi           01:06:48 VET-40  15 CAT BIKE                       00:09:50 00:09:36   21
  22     586 TRASSERRA CAMPAS Lluis         01:06:56 VET-40  16 AMBISIST                       00:09:58 00:09:44   22
  23     555 ROURA PUJOL Ignasi             01:07:00 VET-40  17 ROBICAR MEDINYA                00:10:02 00:09:48   23
  24     515 FREIXES ROMEO Arnau            01:07:12 CADET    5 AMBISIST                       00:10:14 00:10:14   24
  25     501 ALBO FERNANDEZ Joaquim         01:07:13 CADET    6 SARFA                          00:10:15 00:10:15   25
  26     510 CATEDRA FERRANDO Mariona       01:07:23 ELIT F   1 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:10:25            26
  27     511 SOLER MAS Jose                 01:07:50 VET-50   3 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:10:52 00:03:45   27
  28     578 SALCEDO CAMACHO FRANCESC       01:10:05 CADET    7 AUTO FIAT                      00:13:07 00:13:07   28
  29     514 CROUS MARTI Pau                01:10:50 CADET    8 MOTOBIKE GILI -                00:13:52 00:13:52   29
  30     522 MARTIN PEREZ JOSE              01:11:00 CADET    9 CAT-BIKE                       00:14:02 00:14:02   30
  31     546 ARROYO GARCIA AITOR            01:11:01 CADET   10 SPAIS 28                       00:14:03 00:14:03   31
  32     538 LOPEZ LOZANO Manuel            01:11:30 VET-60   1 TOP-BICI PUNTVE                00:14:32            32
  33     569 BADOSA TRAFACH MIQUEL          01:11:50 VET-40  18 AMER-HIPRA                     00:14:52 00:14:38   33
  34     506 TRIAS COLL Jordi               01:12:01 VET-40  19 MASSI                          00:15:03 00:14:49   34
  35     562 PLANAGUMA MASGRAU Lluis        01:14:21 VET-40  20 AMBISIST                       00:17:23 00:17:09   35
  36     590 VALLDAURA GIRAVENT ENRIC       01:14:29 VET-40  21 AMBISIST                       00:17:31 00:17:17   36
  37     519 PERICAY ALBERTI Joan           01:14:35 VET-40  22 PLATJA D'ARO                   00:17:37 00:17:23   37
  38     556 PERACAULA PORXAS Antoni        01:14:55 VET-50   4 TOP BICI-PUNTVE                00:17:57 00:10:50   38
  39     572 BOIX MORA Jaume                01:16:05 VET-40  23 AMBISIST                       00:19:07 00:18:53   39
  40     524 IZQUIERDO ESLAVA Juan          01:16:38 VET-50   5 CAT BIKE                       00:19:40 00:12:33   40
  41     581 TURON PUIGVERT Pau             01:18:20 CADET   11 TRES CAMPANAR                  00:21:22 00:21:22   41
  42     561 MARTINEZ ALBA Ignasi           01:18:28 VET-40  24 MOTOBIKE GILI -                00:21:30 00:21:16   42
  43     550 MONTEAGUDO MONTERO Pedro Jos‚  01:18:36 VET-50   6 FREE BIKE                      00:21:38 00:14:31   43
  44     523 CALDERO GASCON Josep Antoni    01:19:04 VET-50   7 CAT BIKE                       00:22:06 00:14:59   44
  45     577 RIAL GUIXE CARME               01:19:04 ELIT F   2 PEP RIBERA-MOTOS I             00:22:06 00:11:41   45
  46     558 RIERA TRIAS Rosa Maria         01:19:50 ELIT F   3 COALP ALUMINIS                 00:22:52 00:12:27   46
  47     542 GUICH CORNELLA Pilar           01:19:58 ELIT F   4 COALP ALUMINIS                 00:23:00 00:12:35   47
  48     532 JORDI PRATS Sergi              01:20:05 CADET   12 BAIX TER                       00:23:07 00:23:07   48
  49     545 BAREA ARROYO Alvaro            01:20:51 CADET   13 ESPAIS 28                      00:23:53 00:23:53   49
  50     583 ROVIRA ALBERT ANNA             01:21:10 ELIT F   5 INPANASA                       00:24:12 00:13:47   50
  51     525 COLOMER GUITART Joaquim        01:22:16 VET-60   2 CAT BIKE                       00:25:18 00:10:46   51
  52     516 BADOSA PLANAS Jaume            01:22:53 VET-40  25 CASSA                          00:25:55 00:25:41   52
  53     587 ARARA FONT Anna                01:22:53 ELIT F   6 PLATJA D'ARO                   00:25:55 00:15:30   53
  54     589 GARCIA HEREDIA Antonio         01:26:00 VET-40  26 CAT BIKE                       00:29:02 00:28:48   54
  55     576 COLL FARRO Joan                01:26:09 VET-40  27 BAIX TER                       00:29:11 00:28:57   55
  56     565 LOPES RODRIGUEZ Narc¡s         01:29:11 VET-40  28 BASOLI                         00:32:13 00:31:59   56
  57     548 CALERO PARIENTE Juan Carlos    01:32:10 CADET   14 ESPAIS 28                      00:35:12 00:35:12   57
  58     575 MARCHAL GOMEZ Jos‚             01:33:26 VET-40  29 AMBISIST                       00:36:28 00:36:14   58
  59     568 SAENZ BERBEJILLO Carlos        01:34:22 VET-40  30 BAIX TER                       00:37:24 00:37:10   59
  60     551 FRANCH PONS Judith             01:35:02 23 FEM   7 AMBISIST                       00:38:04 00:27:39   60
  61     554 MICO LOPEZ Francisco           01:35:02 CADET   15 AMBISIST                       00:38:04 00:38:04   61
  62     574 GIRALT FONT Pau                01:45:12 CADET   16 BAIX TER                       00:48:14 00:48:14   62
  63     584 RODRIGUEZ JEAN                 02:00:00 VET-60   3 TOULOUSE SPRINT                01:03:02 00:48:30   63

· · ·