BANYOLES Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     223 SANCHEZ DO¥A David             01:22:29 MAS-30   1 AMBISIST                       00:00:00             1
   2     253 NOGUERA SOLDEVILA Marti        01:22:29 JUNIOR   1 AMBISIST                       00:00:00             2
   3     231 GAVILAN LUQUE Alberto          01:25:32 MAS-30   2 HARIBO                         00:03:03 00:03:03    3
   4     268 CALDAS REINA Jos‚              01:25:54 MAS-30   3 DR. BIKE - F &                 00:03:25 00:03:25    4
   5     264 DUCH GARZON Marc Antoni        01:27:18 MAS-30   4 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:04:49 00:04:49    5
   6     266 MARTINEZ TORRAS Agust¡         01:27:50 MAS-30   5 INPANASA                       00:05:21 00:05:21    6
   7     254 PUJOLS MASFERRER Guillem       01:27:59 JUNIOR   2 AMBISIST                       00:05:30 00:05:30    7
   8     203 MONTERO PINTU Benet            01:28:04 MAS-30   6 AMBISIST                       00:05:35 00:05:35    8
   9     210 DURBAU BASSAS Joaquim          01:28:10 MAS-30   7 AMBISIT                        00:05:41 00:05:41    9
  10     252 SANCHEZ MULA Pere              01:28:53 MAS-30   8 BUCHPLAST                      00:06:24 00:06:24   10
  11     228 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      01:29:00 MAS-30   9 FREEBIKE                       00:06:31 00:06:31   11
  12     265 GARCIA MI¥ARRO Manuel          01:29:14 MAS-30  10 FREE BIKE                      00:06:45 00:06:45   12
  13     241 MUELAS ROMERO Francisco        01:29:50 MAS-30  11 ESPAIS 28                      00:07:21 00:07:21   13
  14     206 COSTA MOLAS Albert             01:30:19 JUNIOR   3 HARIBO                         00:07:50 00:07:50   14
  15     239 ESCOBAR SALAS Josep            01:31:04 MAS-30  12 ESPAIS 28                      00:08:35 00:08:35   15
  16     283 UBEDA VICTOR MANUEL            01:31:10 MAS-30  13 KTM MEDINA                     00:08:41 00:08:41   16
  17     207 MORALES MORA Josep             01:31:20 MAS-30  14 HARIBO                         00:08:51 00:08:51   17
  18     261 FERNANDEZ CUADROS Ramon        01:31:31 MAS-30  15 MASSEGUR-BICI OCI-COMPUT       00:09:02 00:09:02   18
  19     212 BOIX ESTEVA SERGI              01:31:53 MAS-30  16 PLATJA D'ARO                   00:09:24 00:09:24   19
  20     246 ALSINA FAJARDO David           01:32:10 MAS-30  17 AMBISIST                       00:09:41 00:09:41   20
  21     214 MARTINEZ RAMIRO Jose Antonio   01:32:22 MAS-30  18 FORNELLS- BTT                  00:09:53 00:09:53   21
  22     251 MASMITJA FRIGOLA Pere          01:32:45 MAS-30  19 BUCHPLAST                      00:10:16 00:10:16   22
  23     227 MUELA RUBIA David Hilari       01:33:27 MAS-30  20 A E BEGUR BTT                  00:10:58 00:10:58   23
  24     225 VILOSA KOMPF David             01:35:03 MAS-30  21 A E BEGUR BTT                  00:12:34 00:12:34   24
  25     215 LAFUENTE MURCIA Ram¢n          01:36:00 MAS-30  22 AUTO FIAT FREE                 00:13:31 00:13:31   25
  26     271 MASFERRER SELVA Arnau          01:36:10 JUNIOR   4 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:13:41 00:13:41   26
  27     281 REPULLO ROLDAN Joan Carles     01:36:18 MAS-30  23 NOEL                           00:13:49 00:13:49   27
  28     282 RIURO PONCE JORDI              01:36:26 MAS-30  24 MOTOBIKE GILI -                00:13:57 00:13:57   28
  29     230 PLANAS MOLINA Arnau            01:36:35 JUNIOR   5 BIKE TANDEM                    00:14:06 00:14:06   29
  30     217 MARCIAL ESPEJO Lluis           01:37:09 MAS-30  25 CAT BIKE                       00:14:40 00:14:40   30
  31     267 NADAL GARCI ANDREU             01:37:52 JUNIOR   6 AMBISIST                       00:15:23 00:15:23   31
  32     218 BOSCH MORENO Jordi             01:37:53 MAS-30  26 CAT BIKE                       00:15:24 00:15:24   32
  33     234 MONTASELL JORDANA Xavier       01:38:54 JUNIOR   7 BIKE TANDEM                    00:16:25 00:16:25   33
  34     279 GARCIA DIAZ D¡dac              01:39:34 MAS-30  27 CAT BIKE                       00:17:05 00:17:05   34
  35     275 GUBAU SOLER Jordi A.           01:39:40 MAS-30  28 HARIBO                         00:17:11 00:17:11   35
  36     208 NICOLAS VALERO Joan J.         01:39:54 MAS-30  29 HARIBO                         00:17:25 00:17:25   36
  37     247 MARTINEZ GIRALDEZ Jordi        01:39:59 MAS-30  30 FREE BIKE                      00:17:30 00:17:30   37
  38     285 GIRONES COSTA Lluis            01:40:08 MAS-30  31 FREEBIKE AUTO F                00:17:39 00:17:39   38
  39     248 GOMEZ GESPAL Daniel            01:40:28 JUNIOR   8 FREE BIKE                      00:17:59 00:17:59   39
  40     219 ALSINA GARCIA Jordi            01:40:52 MAS-30  32 PLATJA D'ARO                   00:18:23 00:18:23   40
  41     278 SUCARRAT ORTIZ Daniel          01:41:05 MAS-30  33 INPANASA                       00:18:36 00:18:36   41
  42     258 REIXACH REYES SERGI            01:41:28 MAS-30  34 AMBISIST                       00:18:59 00:18:59   42
  43     273 PRAT PRAT EDUARD               01:41:52 MAS-30  35 CAT BIKE                       00:19:23 00:19:23   43
  44     221 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        01:41:58 MAS-30  36 AUTO FIAT FREE                 00:19:29 00:19:29   44
  45     250 ARTIGAS ALEJO Narc¡s           01:42:38 MAS-30  37 PLATJA D'ARO                   00:20:09 00:20:09   45
  46     286 VALEROS MENA Francesc          01:43:08 MAS-30  38 MASSEGUR-BICI OCI-COMPUT       00:20:39 00:20:39   46
  47     224 BERENGUI MORENO Joan Josep     01:43:37 MAS-30  39 A.E.BEGUR BTT                  00:21:08 00:21:08   47
  48     242 GRUART GUEVARA XAVIER          01:44:47 MAS-30  40 CASSA- CC                      00:22:18 00:22:18   48
  49     269 VALLS JANOHER Adri…            01:45:05 JUNIOR   9 S.SABATER-PNEUM                00:22:36 00:22:36   49
  50     222 GILI TREMOLEDA Jordi           01:45:25 MAS-30  41 MOTOBIKE GILI -                00:22:56 00:22:56   50
  51     201 ROBLEDILLO GARRANCHO Oscar     01:45:26 JUNIOR  10 TRES CAMPANAR                  00:22:57 00:22:57   51
  52     211 SOLIS JIMENEZ Elias            01:46:52 MAS-30  42 MOTOBIKE GILI -                00:24:23 00:24:23   52
  53     287 TORRUBIANO CASADEMONT MARC     01:47:57 JUNIOR  11 LLAGOSTERA                     00:25:28 00:25:28   53
  54     249 CASA¥A LORENTE Cristofer       01:49:58 JUNIOR  12 FREE BIKE                      00:27:29 00:27:29   54
  55     237 VILASECA BOBE Antonio          01:51:48 MAS-30  43 COALP ALUMINIS                 00:29:19 00:29:19   55

· · ·