BANYOLES Alevins

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     721 MARTIN ORTEGA Bianca           00:21:40 FEM-92   1 SARFA                          00:00:00             1
   2     830 MARTINEZ ROS Antoni            00:21:45 ALE-95   1 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:00:05             2
   3     736 SALA VIDAL Alba                00:21:57 FEM-92   2 BICIS TOPE-MONT                00:00:17 00:00:17    3
   4     710 BUCHI GOMEZ Anna Carlota       00:22:10 FEM-93   1 SARFA                          00:00:30             4
   5     811 CALIZ FERNANDEZ Victor         00:22:21 ALE-94   1 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:00:41             5
   6     826 LEIVA JIMENEZ RUBEN            00:22:25 ALE-94   2 CONTRUCCIONS VID               00:00:45 00:00:04    6
   7     813 MIRABET VIDIELLA Kirian        00:23:04 ALE-95   2 A E BEGUR - BTT                00:01:24 00:01:19    7
   8     802 TRIAS JORDAN ARIADNA           00:23:20 FEM-95   1 SARFA                          00:01:40             8
   9     824 SAENZ DE COS I¤igo             00:23:44 ALE-94   3 BAIX TER                       00:02:04 00:01:23    9
  10     807 CRUZ BORRAT Raul               00:23:44 ALE-94   4 BAIX TER                       00:02:04 00:01:23   10
  11     809 LOPES VILLENA Narcis           00:24:09 ALE-95   3 BASOLI                         00:02:29 00:02:24   11
  12     703 CODINA MIQUEL Laia             00:24:13 FEM-92   3 STARBIKE                       00:02:33 00:02:33   12
  13     804 ESTA¥OL BRUGUERA Pere          00:24:13 ALE-94   5 SARFA                          00:02:33 00:01:52   13
  14     822 ROCA PICAMAN Kevin             00:24:13 ALE-94   6 AMBISIST                       00:02:33 00:01:52   14
  15     713 MOLINA LATORRE NOEMI           00:24:18 FEM-93   2 SARFA                          00:02:38 00:02:08   15
  16     828 CALDERON BERNALD JOAN          00:24:30 ALE-94   7 AUTO FIAT BIKE¥EKE             00:02:50 00:02:09   16
  17     818 GIMENEZ FLUVIA Gerard          00:24:39 ALE-94   8 ESPAIS 28                      00:02:59 00:02:18   17
  18     817 GOMEZ URREA David              00:24:55 ALE-94   9 ESPAIS 28                      00:03:15 00:02:34   18
  19     806 MESTRES VILA Robert            00:25:01 ALE-94  10 BAIX TER                       00:03:21 00:02:40   19
  20     812 SELVA JUANOLA Eloi             00:25:04 ALE-94  11 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:03:24 00:02:43   20
  21     815 PUIGVERT BECH David            00:25:04 ALE-95   4 CASA NOSTRA - M                00:03:24 00:03:19   21
  22     717 AGUSTI SANCHEZ Miranda         00:25:10 FEM-93   3 INPANASA                       00:03:30 00:03:00   22
  23     816 MARQUES ALOS Diego             00:25:49 ALE-94  12 CASA NOSTRA - M                00:04:09 00:03:28   23
  24     711 JACOMET INSA EVA               00:25:51 FEM-93   4 SARFA                          00:04:11 00:03:41   24
  25     820 ALTARRIBA SUBIRANA ALBERT      00:26:00 ALE-95   5 AMBISIST                       00:04:20 00:04:15   25
  26     738 ROS VILA Paula                 00:26:37 FEM-93   5 CASA NOSTRA - M                00:04:57 00:04:27   26
  27     814 COSTA PUIG Yasmina             00:26:38 FEM-94   1 CASA NOSTRA - M                00:04:58            27
  28     801 LOPEZ ROMERO Laura             00:27:18 FEM-95   2 SARFA                          00:05:38 00:03:58   28
  29     825 VIGOUROUX LUCAS JEAN           00:28:56 ALE-95   6 SARFA                          00:07:16 00:07:11   29
  30     748 ROSANAS BOETO Judit            00:28:57 FEM-92   4 AMBISIST                       00:07:17 00:07:17   30
  31     810 CROUS MARTI Adri…              00:29:56 ALE-95   7 MOTOBIKE GILI -                00:08:16 00:08:11   31
  32     823 ZARCO GOMEZ ALBERT             00:30:00 ALE-94  13 BICIS TOPE-MONT                00:08:20 00:07:39   32
  33     805 LEON ALONSO Didac              00:31:00 ALE-94  14 BAIX TER                       00:09:20 00:08:39   33
  34     819 PRAT ROCA Cristina             00:37:37 FEM-95   3 CAT BIKE                       00:15:57 00:14:17   34

· · ·