BANYOLES Principiants

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     909 MAESTRE MASDEMONT PAU          00:11:14 PRI-96   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     915 RODRIGUEZ GAYOLA Sim¢n         00:11:40 PRI-96   2 CASA NOSTRA - M                00:00:26 00:00:26    2
   3     910 SANCHEZ ESTA¥OL Marc           00:12:10 PRI-96   3 BIKE GIRONA                    00:00:56 00:00:56    3
   4     906 NICOLAU BELTRAN Joel           00:13:10 PRI-97   1 SARFA                          00:01:56             4
   5     902 MOLINA LATORRE RUBEN           00:13:12 PRI-96   4 SARFA                          00:01:58 00:01:58    5
   6     918 SECO BAEZA Joel                00:13:19 PRI-97   2 CICLES ANOIA                   00:02:05 00:00:09    6
   7     935 ERENA RUBIROLA Gerard          00:13:33 PRI-97   3 BICI OCI COMP                  00:02:19 00:00:23    7
   8     905 CULLELL ESTAPE Jofre           00:13:35 PRO-99   1 REMIENDOS                      00:02:21             8
   9     914 DIAZ I SALA Bernat             00:13:46 PROM.    2 CASA NOSTRA - M                00:02:32 00:00:11    9
  10     925 RAYA AGUILERA Marc             00:13:54 PROM.    3 LLORET                         00:02:40 00:00:19   10
  11     901 DIAZ SIRES CARLOS              00:14:13 PROM.    4 SARFA                          00:02:59 00:00:38   11
  12     936 BERENGUI DABAN Guillem         00:14:18 PRI-96   5 A E BEGUR BTT                  00:03:04 00:03:04   12
  13     917 SECO BAEZA Christian           00:15:16 PROM.    5 CICLES ANOIA                   00:04:02 00:01:41   13
  14     911 SOLER VIDAL ALEIX              00:15:16 PROM.    6 PLATJA D'ARO                   00:04:02 00:01:41   14
  15     904 ESCAMILLA REQUENA JUAN JOSE    00:15:38 PRI-97   4 SARFA                          00:04:24 00:02:28   15
  16     929 ZARCO GOMEZ Claudia            00:15:39 F. PRI   1 BICIS TOPE-MONT                00:04:25            16
  17     926 COPINA GARCIA Isabel           00:15:47 F. PRI   2 LLI€A D'AMUNT                  00:04:33 00:00:08   17
  18     916 VILLARET RECHE ESTER           00:16:04 F. PRI   3 AUTO FIAT                      00:04:50 00:00:25   18
  19     933 NIETO CIURANA Oriol            00:16:48 PRI-96   6 CONSTRUCCIONS VIDAL            00:05:34 00:05:34   19
  20     928 SANCHEZ SALGUERO TANIA         00:16:59 F. PRI   4 SARFA                          00:05:45 00:01:20   20
  21     913 ANDREU RABA¥A Genis            00:17:10 PROM.    7 BAIX TER                       00:05:56 00:03:35   21
  22     912 BOADAS PERICAY Arnau           00:18:03 PROM-0   8 PLATJA D'ARO                   00:06:49 00:04:28   22
  23     923 PRAT ROCA CLAUDIA              00:19:22 PRO. F   1 CAT BKE                        00:08:08            23
  24     908 SARQUELLA HERNANDEZ Clara      00:20:07 F. PRI   5 BAIX TER                       00:08:53 00:04:28   24
  25     931 MARTELL SANCHEZ IVAN           00:20:39 PRO-99   9 MONTAL - LLORET                00:09:25 00:07:04   25
  26     924 ROS VILA Cristina              00:21:05 F. PRI   6 CASA NOSTRA - M                00:09:51 00:05:26   26
  27     919 GAY VILLARET ORIOL             00:21:10 PROM.   10 AUTO FIAT                      00:09:56 00:07:35   27
  28     920 VILLARET RECHE MARC            00:21:24 PRI-97   5 AUTO FIAT                      00:10:10 00:08:14   28
  29     903 FRANCO ARTIGA Roger            00:21:36 PROM.   11 SARFA                          00:10:22 00:08:01   29
  30     934 GUINO COMAS BERTA              00:22:00 PRO. F   2 MEDINA BTT LLAGOSTERA          00:10:46 00:02:38   30
  31     932 PLANAS MARTIN Rita             00:25:58 PRO. F   3 CASA NOSTRA - M                00:14:44 00:06:36   31

· · ·