ST JOAN LES FONTS 2v

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     517 BATLLORI MASSANAS Pere         01:17:30 VET-40   1 MASSEGUR-BICI O                00:00:00             1
   2     591 MOLINER ABOS Carles            01:18:48 CADET    1 HARIBO                         00:01:18             2
   3     509 FERRER TRIAS Xavier            01:19:25 VET-40   2 INPANASA                       00:01:55 00:01:55    3
   4     537 NAVARRO SANCHO Javier          01:19:28 VET-40   3 BANYOLES                       00:01:58 00:01:58    4
   5     552 PICART CAIXAS Robert           01:19:43 CADET    2 AMBISIST                       00:02:13 00:00:55    5
   6     571 PEREZ VAZQUEZ VICTOR           01:23:14 CADET    3 SAPPYSPORT - FI                00:05:44 00:04:26    6
   7     560 SEGURA MARTIN Manuel           01:23:15 VET-40   4 A E BEGUR                      00:05:45 00:05:45    7
   8     541 JULIA XAMPENY Lluis            01:24:19 VET-40   5 COALP ALUMINIS                 00:06:49 00:06:49    8
   9     521 PERMA¥E SABATES Josep          01:24:25 VET-40   6 MOTOBIKE GILI -                00:06:55 00:06:55    9
  10     503 CAMPS GONZALEZ JORDI           01:25:30 CADET    4 AMBISIST                       00:08:00 00:06:42   10
  11     566 HERNANDEZ MU¥OZ Clemente       01:29:28 VET-50   1 FREE BIKE                      00:11:58            11
  12     507 FELIU PRAT Bernat              01:31:22 CADET    5 AMBISIST                       00:13:52 00:12:34   12
  13     511 SOLER MAS Jose                 01:31:56 VET-50   2 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:14:26 00:02:28   13
  14     508 SANCHEZ ACEBEDO Santiago       01:32:05 VET-40   7 BIKE GIRONA                    00:14:35 00:14:35   14
  15     570 VILLARES HUETE JOSE M          01:33:18 VET-40   8 AUTO FIAT                      00:15:48 00:15:48   15
  16     529 RAMOS TORIBIO Oscar            01:33:59 VET-40   9 HOMS                           00:16:29 00:16:29   16
  17     528 COROMINAS JULI Jordi           01:34:00 VET-40  10 CAT BIKE                       00:16:30 00:16:30   17
  18     504 CULLELL ESTAPE Jorda           01:34:42 CADET    6 REMIENDOS                      00:17:12 00:15:54   18
  19     510 CATEDRA FERRANDO Mariona       01:35:09 ELIT F   1 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:17:39            19
  20     526 COROMINAS JULI Josep           01:35:54 VET-40  11 CAT BIKE                       00:18:24 00:18:24   20
  21     569 BADOSA TRAFACH MIQUEL          01:38:04 VET-40  12 AMER-HIPRA                     00:20:34 00:20:34   21
  22     555 ROURA PUJOL Ignasi             01:39:13 VET-40  13 ROBICAR MEDINYA                00:21:43 00:21:43   22
  23     506 TRIAS COLL Jordi               01:43:29 VET-40  14 MASSI                          00:25:59 00:25:59   23
  24     546 ARROYO GARCIA AITOR            01:44:18 CADET    7 SPAIS 28                       00:26:48 00:25:30   24
  25     538 LOPEZ LOZANO Manuel            01:45:40 VET-60   1 TOP-BICI PUNTVE                00:28:10            25
  26     573 ROA VILLAR Vicente             01:46:51 VET-40  15 AMBISIST                       00:29:21 00:29:21   26
  27     556 PERACAULA PORXAS Antoni        01:48:19 VET-50   3 TOP BICI-PUNTVE                00:30:49 00:18:51   27
  28     513 ROURA COMELLAS Jaume           01:50:07 VET-50   4 HARIBO-ESPA                    00:32:37 00:20:39   28
  29     514 CROUS MARTI Pau                01:51:45 CADET    8 MOTOBIKE GILI -                00:34:15 00:32:57   29
  30     522 MARTIN PEREZ JOSE              01:54:50 CADET    9 CAT-BIKE                       00:37:20 00:36:02   30
  31     561 MARTINEZ ALBA Ignasi           01:56:40 VET-40  16 MOTOBIKE GILI -                00:39:10 00:39:10   31
  32     572 BOIX MORA Jaume                01:57:25 VET-40  17 AMBISIST                       00:39:55 00:39:55   32
  33     562 PLANAGUMA MASGRAU Lluis        01:57:26 VET-40  18 AMBISIST                       00:39:56 00:39:56   33
  34     524 IZQUIERDO ESLAVA Juan          01:59:14 VET-50   5 CAT BIKE                       00:41:44 00:29:46   34
  35     532 JORDI PRATS Sergi              02:00:10 CADET   10 BAIX TER                       00:42:40 00:41:22   35
  36     545 BAREA ARROYO Alvaro            02:00:22 CADET   11 ESPAIS 28                      00:42:52 00:41:34   36
  37     525 COLOMER GUITART Joaquim        02:00:22 VET-60   2 CAT BIKE                       00:42:52 00:14:42   37
  38     558 RIERA TRIAS Rosa Maria         02:02:57 ELIT F   2 COALP ALUMINIS                 00:45:27 00:27:48   38
  39     516 BADOSA PLANAS Jaume            02:12:59 VET-40  19 CASSA                          00:55:29 00:55:29   39
  40     548 CALERO PARIENTE Juan Carlos    02:23:29 CADET   12 ESPAIS 28                      01:05:59 01:04:41   40

· · ·