ST JOAN LES FONTS Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     231 GAVILAN LUQUE Alberto          01:56:55 MAS-30   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     266 MARTINEZ TORRAS Agust¡         01:58:08 MAS-30   2 INPANASA                       00:01:13 00:01:13    2
   3     268 CALDAS REINA Jos‚              01:58:14 MAS-30   3 DR. BIKE - F &                 00:01:19 00:01:19    3
   4     252 SANCHEZ MULA Pere              02:01:28 MAS-30   4 BUCHPLAST                      00:04:33 00:04:33    4
   5     203 MONTERO PINTU Benet            02:02:13 MAS-30   5 AMBISIST                       00:05:18 00:05:18    5
   6     265 GARCIA MI¥ARRO Manuel          02:04:11 MAS-30   6 FREE BIKE                      00:07:16 00:07:16    6
   7     257 GARZON TRIADO Xavier           02:04:11 MAS-30   7 INPANASA                       00:07:16 00:07:16    7
   8     225 VILOSA KOMPF David             02:04:35 MAS-30   8 A E BEGUR BTT                  00:07:40 00:07:40    8
   9     246 ALSINA FAJARDO David           02:05:31 MAS-30   9 AMBISIST                       00:08:36 00:08:36    9
  10     241 MUELAS ROMERO Francisco        02:06:02 MAS-30  10 ESPAIS 28                      00:09:07 00:09:07   10
  11     206 COSTA MOLAS Albert             02:06:20 JUNIOR   1 HARIBO                         00:09:25            11
  12     207 MORALES MORA Josep             02:06:33 MAS-30  11 HARIBO                         00:09:38 00:09:38   12
  13     251 MASMITJA FRIGOLA Pere          02:07:36 MAS-30  12 BUCHPLAST                      00:10:41 00:10:41   13
  14     261 FERNANDEZ CUADROS Ramon        02:07:54 MAS-30  13 MASSEGUR-BICI O                00:10:59 00:10:59   14
  15     232 RAJA VILA Pedro                02:10:35 JUNIOR   2 FREE BILKE                     00:13:40 00:04:15   15
  16     215 LAFUENTE MURCIA Ram¢n          02:10:42 MAS-30  14 AUTO FIAT FREE                 00:13:47 00:13:47   16
  17     262 CORTIJO MA¥ERO Oscar           02:11:15 MAS-30  15 A E BEGUR                      00:14:20 00:14:20   17
  18     212 BOIX ESTEVA SERGI              02:12:07 MAS-30  16 PLATJA D'ARO                   00:15:12 00:15:12   18
  19     227 MUELA RUBIA David Hilari       02:12:30 MAS-30  17 A E BEGUR BTT                  00:15:35 00:15:35   19
  20     214 MARTINEZ RAMIRO Jose Antonio   02:15:37 MAS-30  18 FORNELLS- BTT                  00:18:42 00:18:42   20
  21     282 RIURO PONCE JORDI              02:16:00 MAS-30  19 MOTOBIKE GILI -                00:19:05 00:19:05   21
  22     230 PLANAS MOLINA Arnau            02:16:56 JUNIOR   3 BIKE TANDEM                    00:20:01 00:10:36   22
  23     235 COLOMER ROSILLO Miquel         02:18:21 MAS-30  20 INPANASA                       00:21:26 00:21:26   23
  24     239 ESCOBAR SALAS Josep            02:18:31 MAS-30  21 ESPAIS 28                      00:21:36 00:21:36   24
  25     213 CODINA MIGUEL Eric             02:21:30 JUNIOR   4 STARBIKE                       00:24:35 00:15:10   25
  26     263 CANALETA MARTIN JOAN           02:22:26 JUNIOR   5 MEDINA-BTT LLAG                00:25:31 00:16:06   26
  27     270 NAVARRO ESCRICHE OSCAR         02:28:42 MAS-30  22 GHOST-GENUS                    00:31:47 00:31:47   27
  28     278 SUCARRAT ORTIZ Daniel          02:32:06 MAS-30  23 INPANASA                       00:35:11 00:35:11   28
  29     258 REIXACH REYES SERGI            02:32:23 MAS-30  24 AMBISIST                       00:35:28 00:35:28   29
  30     279 GARCIA DIAZ D¡dac              02:32:59 MAS-30  25 CAT BIKE                       00:36:04 00:36:04   30
  31     201 ROBLEDILLO GARRANCHO Oscar     02:33:58 JUNIOR   6 TRES CAMPANAR                  00:37:03 00:27:38   31
  32     242 GRUART GUEVARA XAVIER          02:37:20 MAS-30  26 CASSA- CC                      00:40:25 00:40:25   32
  33     269 VALLS JANOHER Adri…            02:38:42 JUNIOR   7 S.SABATER-PNEUM                00:41:47 00:32:22   33
  34     280 ROMERO BARRANCO Francesc       02:38:55 MAS-30  27 AMBISIST                       00:42:00 00:42:00   34
  35     245 PEDEMONTE AYLLON Jordi         02:40:46 JUNIOR   8 ESPAIS 28                      00:43:51 00:34:26   35

· · ·