ST JOAN LES FONTS Alevins

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     721 MARTIN ORTEGA Bianca           00:20:15 FEM-92   1 SARFA                          00:00:00             1
   2     710 BUCHI GOMEZ Anna Carlota       00:20:25 FEM-93   1 SARFA                          00:00:10             2
   3     736 SALA VIDAL Alba                00:20:42 FEM-92   2 BICIS TOPE-MONT                00:00:27 00:00:27    3
   4     717 AGUSTI SANCHEZ Miranda         00:21:02 FEM-93   2 INPANASA                       00:00:47 00:00:37    4
   5     811 CALIZ FERNANDEZ Victor         00:21:08 ALE-94   1 CONSTRUCCIONS V                00:00:53             5
   6     808 CARDONA ROSANAS Sergi          00:21:08 ALE-94   2 AMBISIST                       00:00:53 00:00:00    6
   7     813 MIRABET VIDIELLA Kirian        00:21:28 ALE-95   1 A E BEGUR - BTT                00:01:13             7
   8     807 CRUZ BORRAT Raul               00:21:45 ALE-94   3 BAIX TER                       00:01:30 00:00:37    8
   9     703 CODINA MIQUEL Laia             00:21:53 FEM-92   3 STARBIKE                       00:01:38 00:01:38    9
  10     830 MARTINEZ ROS Antoni            00:22:02 ALE-95   2 CONSTRUCCIONS V                00:01:47 00:00:34   10
  11     735 MAURA PRAT Anna                00:22:09 FEM-92   4 BICIS TOPE-MONC                00:01:54 00:01:54   11
  12     802 TRIAS JORDAN ARIADNA           00:22:17 FEM-95   1 SARFA                          00:02:02            12
  13     711 JACOMET INSA EVA               00:22:30 FEM-93   3 SARFA                          00:02:15 00:02:05   13
  14     815 PUIGVERT BECH David            00:22:43 ALE-95   3 CASA NOSTRA - M                00:02:28 00:01:15   14
  15     828 CALDERON BERNALD JOAN          00:22:48 ALE-94   4 AUTO FIAT BIKE¥EKE             00:02:33 00:01:40   15
  16     817 GOMEZ URREA David              00:22:53 ALE-94   5 ESPAIS 28                      00:02:38 00:01:45   16
  17     726 PERMA¥E ARTEAGA Oasi           00:22:58 FEM-92   5 MOTOBIKE GILI -                00:02:43 00:02:43   17
  18     713 MOLINA LATORRE NOEMI           00:23:08 FEM-93   4 SARFA                          00:02:53 00:02:43   18
  19     809 LOPES VILLENA Narcis           00:23:26 ALE-95   4 BASOLI                         00:03:11 00:01:58   19
  20     812 SELVA JUANOLA Eloi             00:23:37 ALE-94   6 CONSTRUCCIONS V                00:03:22 00:02:29   20
  21     822 ROCA PICAMAN Kevin             00:23:58 ALE-94   7 AMBISIST                       00:03:43 00:02:50   21
  22     705 ESCAMILLA REQUENA Lorena       00:24:08 FEM-92   6 SARFA                          00:03:53 00:03:53   22
  23     810 CROUS MARTI Adri…              00:24:11 ALE-95   5 MOTOBIKE GILI -                00:03:56 00:02:43   23
  24     804 ESTA¥OL BRUGUERA Pere          00:24:18 ALE-94   8 SARFA                          00:04:03 00:03:10   24
  25     805 LEON ALONSO Didac              00:25:02 ALE-94   9 BAIX TER                       00:04:47 00:03:54   25
  26     816 MARQUES ALOS Diego             00:25:34 ALE-94  10 CASA NOSTRA - M                00:05:19 00:04:26   26
  27     738 ROS VILA Paula                 00:26:09 FEM-93   5 CASA NOSTRA - M                00:05:54 00:05:44   27
  28     801 LOPEZ ROMERO Laura             00:26:16 FEM-95   2 SARFA                          00:06:01 00:03:59   28
  29     829 SALCEDO CAMACHO ANNA MARIA     00:26:16 FEM-94   1 AUTO FIAT BIKE¥EKE             00:06:01            29
  30     825 VIGOUROUX LUCAS JEAN           00:26:16 ALE-95   6 SARFA                          00:06:01 00:04:48   30
  31     806 MESTRES VILA Robert            00:27:35 ALE-94  11 BAIX TER                       00:07:20 00:06:27   31
  32     824 SAENZ DE COS I¤igo             00:27:35 ALE-94  12 BAIX TER                       00:07:20 00:06:27   32
  33     814 COSTA PUIG Yasmina             00:28:00 FEM-94   2 CASA NOSTRA - M                00:07:45 00:01:44   33
  34     826 LEIVA JIMENEZ RUBEN            00:29:00 ALE-94  13 CONTRUCCIONS VID               00:08:45 00:07:52   34

· · ·