FORNELLS Esplai

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     401 BRAGULAT VILA David            01:39:13 ESPLAI   1 MEDINA - BTT LL                00:00:00             1
   2     412 ROMERO CARBAJO Andres          01:43:57 ESPLAI   2 BIKE TANDEM                    00:04:44 00:04:44    2
   3     404 GRACIA TERRAFETA ENRIC         01:45:17 ESPLAI   3 PLATJA D'ARO                   00:06:04 00:06:04    3
   4     420 DUCH GARZON Francesc           01:48:20 ESPLAI   4 CONSTRUCCIONS V                00:09:07 00:09:07    4
   5     402 FORES FERNANDEZ Jaume          01:49:52 ESPLAI   5 HARIBO                         00:10:39 00:10:39    5
   6     417 GUELL COLOMA Sergi             01:52:25 ESPLAI   6 BAIX TER                       00:13:12 00:13:12    6
   7     403 MASO VALENTI Marc              01:53:43 ESPLAI   7 PLATJA D'ARO                   00:14:30 00:14:30    7
   8     418 VEGAS AGUDO DAVID              01:53:43 ESPLAI   8 ESCLAT                         00:14:30 00:14:30    8
   9     405 PUIGDEMONT GRANADOS Enric      01:55:03 ESPLAI   9 AMBISIST                       00:15:50 00:15:50    9
  10     416 DOMINGO DILMER Carles          01:56:45 ESPLAI  10 PACALO-LA JABUG                00:17:32 00:17:32   10
  11     409 ROVIRA VILA Josep              02:02:14 ESPLAI  11 A E BEGUR BTT                  00:23:01 00:23:01   11
  12     422 GRIMAL FONT Alexandre          02:03:37 ESPLAI  12 MALGRAT                        00:24:24 00:24:24   12
  13     410 ROCA VENTURA Joaquim           02:04:33 ESPLAI  13 PACALO-LA JABUG                00:25:20 00:25:20   13
  14     408 IRUELA RAMOS Victor            02:10:13 ESPLAI  14 A E BEGUR BTT                  00:31:00 00:31:00   14

· · ·