FORNELLS 2v

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     509 FERRER TRIAS Xavier            01:23:59 VET-40   1 INPANASA                       00:00:00             1
   2     517 BATLLORI MASSANAS Pere         01:25:31 VET-40   2 MASSEGUR-BICI O                00:01:32 00:01:32    2
   3     537 NAVARRO SANCHO Javier          01:26:21 VET-40   3 BANYOLES                       00:02:22 00:02:22    3
   4     591 MOLINER ABOS Carles            01:31:08 CADET    1 HARIBO                         00:07:09             4
   5     503 CAMPS GONZALEZ JORDI           01:34:24 CADET    2 AMBISIST                       00:10:25 00:03:16    5
   6     508 SANCHEZ ACEBEDO Santiago       01:34:27 VET-40   4 BIKE GIRONA                    00:10:28 00:10:28    6
   7     504 CULLELL ESTAPE Jorda           01:35:08 CADET    3 REMIENDOS                      00:11:09 00:04:00    7
   8     526 COROMINAS JULI Josep           01:36:50 VET-40   5 CAT BIKE                       00:12:51 00:12:51    8
   9     560 SEGURA MARTIN Manuel           01:37:35 VET-40   6 A E BEGUR                      00:13:36 00:13:36    9
  10     564 ROSANAS COMA Ramon             01:37:35 VET-40   7 AMBISIST                       00:13:36 00:13:36   10
  11     530 ESPARRAGUERA VIDAL Joaquim     01:38:24 VET-40   8 MEDINABTT LLAGO                00:14:25 00:14:25   11
  12     555 ROURA PUJOL Ignasi             01:38:52 VET-40   9 ROBICAR MEDINYA                00:14:53 00:14:53   12
  13     529 RAMOS TORIBIO Oscar            01:41:18 VET-40  10 HOMS                           00:17:19 00:17:19   13
  14     547 CABANA ESCALER Jordi           01:42:35 VET-40  11 HARIBO                         00:18:36 00:18:36   14
  15     528 COROMINAS JULI Jordi           01:48:08 VET-40  12 CAT BIKE                       00:24:09 00:24:09   15
  16     505 CULLELL PEIPOCH Joan           01:48:20 VET-40  13 REMIENDOS                      00:24:21 00:24:21   16
  17     510 CATEDRA FERRANDO Mariona       01:48:41 ELIT F   1 CICLES AYATS-GU                00:24:42            17
  18     511 SOLER MAS Jose                 01:50:18 VET-50   1 CICLES AYATS-GU                00:26:19            18
  19     522 MARTIN PEREZ JOSE              01:52:25 CADET    4 CAT-BIKE                       00:28:26 00:21:17   19
  20     544 CASTILLA AGUILAR Sergio        01:56:35 CADET    5 ESPAIS 28                      00:32:36 00:25:27   20
  21     513 ROURA COMELLAS Jaume           01:57:28 VET-50   2 HARIBO-ESPA                    00:33:29 00:07:10   21
  22     519 PERICAY ALBERTI Joan           01:58:03 VET-40  14 PLATJA D'ARO                   00:34:04 00:34:04   22
  23     556 PERACAULA PORXAS Antoni        01:58:03 VET-50   3 TOP BICI-PUNTVE                00:34:04 00:07:45   23
  24     514 CROUS MARTI Pau                01:58:56 CADET    6 MOTOBIKE GILI -                00:34:57 00:27:48   24
  25     551 FRANCH PONS Judith             01:59:00 23 FEM   2 AMBISIST                       00:35:01 00:10:19   25
  26     506 TRIAS COLL Jordi               01:59:40 VET-40  15 MASSI                          00:35:41 00:35:41   26
  27     502 PELLICER ALBO Marc             01:59:55 CADET    7 SARFA                          00:35:56 00:28:47   27
  28     524 IZQUIERDO ESLAVA Juan          02:02:53 VET-50   4 CAT BIKE                       00:38:54 00:12:35   28
  29     518 COMAS FRANCH Mireia            02:03:00 ELIT F   3 PROBIKE TEAM                   00:39:01 00:14:19   29
  30     558 RIERA TRIAS Rosa Maria         02:06:30 ELIT F   4 COALP ALUMINIS                 00:42:31 00:17:49   30
  31     540 RAYA PLAZA Santiago            02:06:41 VET-40  16 LLORET                         00:42:42 00:42:42   31
  32     535 LAUCO MARTINEZ Nuria           02:06:53 ELIT F   5 BARNA POWER'S                  00:42:54 00:18:12   32
  33     520 SOLER ALBELLA Lluis Angel      02:09:50 VET-40  17 PLATJA D'ARO                   00:45:51 00:45:51   33

· · ·