FORNELLS Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     223 SANCHEZ DO¥A David             01:17:50 MAS-30   1 AMBISIST                       00:00:00             1
   2     210 DURBAU BASSAS Joaquim          01:21:48 MAS-30   2 AMBISIT                        00:03:58 00:03:58    2
   3     254 PUJOLS MASFERRER Guillem       01:22:15 JUNIOR   1 AMBISIST                       00:04:25             3
   4     253 NOGUERA SOLDEVILA Marti        01:22:52 JUNIOR   2 AMBISIST                       00:05:02 00:00:37    4
   5     264 DUCH GARZON Marc Antoni        01:23:25 MAS-30   3 CONSTRUCCIONS V                00:05:35 00:05:35    5
   6     202 PORTELA CASTRO Sergio Anton    01:23:25 MAS-30   4 MORENITO-MUEBLE                00:05:35 00:05:35    6
   7     205 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     01:24:25 MAS-30   5 ESCLAT - SANTA                 00:06:35 00:06:35    7
   8     241 MUELAS ROMERO Francisco        01:24:56 MAS-30   6 ESPAIS 28                      00:07:06 00:07:06    8
   9     203 MONTERO PINTU Benet            01:25:27 MAS-30   7 AMBISIST                       00:07:37 00:07:37    9
  10     252 SANCHEZ MULA Pere              01:25:47 MAS-30   8 BUCHPLAST                      00:07:57 00:07:57   10
  11     268 CALDAS REINA Jos‚              01:26:43 MAS-30   9 DR. BIKE - F &                 00:08:53 00:08:53   11
  12     226 HURTOS SUBIROS Jorge Juan      01:27:30 MAS-30  10 AE BEGUR BTT                   00:09:40 00:09:40   12
  13     266 MARTINEZ TORRAS Agust¡         01:28:09 MAS-30  11 INPANASA                       00:10:19 00:10:19   13
  14     257 GARZON TRIADO Xavier           01:28:22 MAS-30  12 INPANASA                       00:10:32 00:10:32   14
  15     255 GALLEGO CISNEROS Xavier        01:29:18 JUNIOR   3 AMBISIST                       00:11:28 00:07:03   15
  16     225 VILOSA KOMPF David             01:30:00 MAS-30  13 A E BEGUR BTT                  00:12:10 00:12:10   16
  17     251 MASMITJA FRIGOLA Pere          01:30:21 MAS-30  14 BUCHPLAST                      00:12:31 00:12:31   17
  18     206 COSTA MOLAS Albert             01:30:36 JUNIOR   4 HARIBO                         00:12:46 00:08:21   18
  19     207 MORALES MORA Josep             01:31:22 MAS-30  15 HARIBO                         00:13:32 00:13:32   19
  20     230 PLANAS MOLINA Arnau            01:32:26 JUNIOR   5 BIKE TANDEM                    00:14:36 00:10:11   20
  21     224 BERENGUI MORENO Joan Josep     01:32:33 MAS-30  16 A.E.BEGUR BTT                  00:14:43 00:14:43   21
  22     246 ALSINA FAJARDO David           01:32:35 MAS-30  17 AMBISIST                       00:14:45 00:14:45   22
  23     261 FERNANDEZ CUADROS Ramon        01:34:06 MAS-30  18 MASSEGUR-BICI O                00:16:16 00:16:16   23
  24     212 BOIX ESTEVA SERGI              01:35:11 MAS-30  19 PLATJA D'ARO                   00:17:21 00:17:21   24
  25     235 COLOMER ROSILLO Miquel         01:35:34 MAS-30  20 INPANASA                       00:17:44 00:17:44   25
  26     262 CORTIJO MA¥ERO Oscar           01:35:45 MAS-30  21 A E BEGUR                      00:17:55 00:17:55   26
  27     271 MASFERRER SELVA Arnau          01:36:00 JUNIOR   6 CONSTRUCCIONS V                00:18:10 00:13:45   27
  28     227 MUELA RUBIA David Hilari       01:36:02 MAS-30  22 A E BEGUR BTT                  00:18:12 00:18:12   28
  29     214 MARTINEZ RAMIRO Jose Antonio   01:36:04 MAS-30  23 FORNELLS- BTT                  00:18:14 00:18:14   29
  30     220 LATORRE SEGARRA David          01:38:08 MAS-30  24 MARTORELL BIKE                 00:20:18 00:20:18   30
  31     219 ALSINA GARCIA Jordi            01:38:32 MAS-30  25 PLATJA D'ARO                   00:20:42 00:20:42   31
  32     216 GARCIA MARTINEZ Jos‚ Antonio   01:38:36 MAS-30  26 DURATEC                        00:20:46 00:20:46   32
  33     267 NADAL GARCI ANDREU             01:38:39 JUNIOR   7 AMBISIST                       00:20:49 00:16:24   33
  34     215 LAFUENTE MURCIA Ram¢n          01:38:58 MAS-30  27 AUTO FIAT FREE                 00:21:08 00:21:08   34
  35     248 GOMEZ GESPAL Daniel            01:39:09 JUNIOR   8 FREE BIKE                      00:21:19 00:16:54   35
  36     234 MONTASELL JORDANA Xavier       01:42:33 JUNIOR   9 BIKE TANDEM                    00:24:43 00:20:18   36
  37     208 NICOLAS VALERO Joan J.         01:42:33 MAS-30  28 HARIBO                         00:24:43 00:24:43   37
  38     263 CANALETA MARTIN JOAN           01:42:48 JUNIOR  10 MEDINA-BTT LLAG                00:24:58 00:20:33   38
  39     201 ROBLEDILLO GARRANCHO Oscar     01:43:48 JUNIOR  11 TRES CAMPANAR                  00:25:58 00:21:33   39
  40     273 PRAT PRAT EDUARD               01:44:26 MAS-30  29 CAT BIKE                       00:26:36 00:26:36   40
  41     250 ARTIGAS ALEJO Narc¡s           01:45:52 MAS-30  30 PLATJA D'ARO                   00:28:02 00:28:02   41
  42     258 REIXACH REYES SERGI            01:48:10 MAS-30  31 AMBISIST                       00:30:20 00:30:20   42
  43     209 PUIG BAETA Jesus               01:50:29 MAS-30  32 REMIENDOS                      00:32:39 00:32:39   43
  44     222 GILI TREMOLEDA Jordi           01:51:31 MAS-30  33 MOTOBIKE GILI -                00:33:41 00:33:41   44
  45     269 VALLS JANOHER Adri…            01:54:55 JUNIOR  12 S.SABATER-PNEUM                00:37:05 00:32:40   45
  46     211 SOLIS JIMENEZ Elias            01:57:28 MAS-30  34 MOTOBIKE GILI -                00:39:38 00:39:38   46
  47     259 MARCE MARIN Enric              01:59:16 JUNIOR  13 ROBICAR MEDINYA                00:41:26 00:37:01   47

· · ·