FORNELLS Infantils

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     728 ZURITA MARTINEZ Francesc       00:50:23 INF-92   1 FREE BIKE                      00:00:00             1
   2     718 PUJOL ESTIVILL Adria           00:50:33 INF-92   2 HARIBO                         00:00:10 00:00:10    2
   3     739 NOGUERA SOLDEVILA Adria        00:52:01 INF-92   3 AMBISIST                       00:01:38 00:01:38    3
   4     709 FIEGO DIAZ Xavier              00:57:04 INF-92   4 SARFA                          00:06:41 00:06:41    4
   5     750 MARTINEZ ROS JOAN              01:00:11 INF-93   1 CONSTRUCCIONS V                00:09:48             5
   6     727 QUINTANA CASANOVAS JOAN        01:01:22 INF-92   5 AMBISIST                       00:10:59 00:10:59    6
   7     706 LOPEZ ROMERO Nicolas           01:03:41 INF-92   6 SARFA                          00:13:18 00:13:18    7
   8     707 DABAN PERALS Pau               01:04:27 INF-92   7 SARFA                          00:14:04 00:14:04    8
   9     712 ALBO FERNANDEZ Joan            01:05:47 INF-93   2 SARFA                          00:15:24 00:05:36    9
  10     702 AGUILERA HUGUET Joan           01:10:15 INF-93   3 BAIX TER                       00:19:52 00:10:04   10
  11     701 RUIZ BERMUDO Victor            01:11:21 INF-92   8 SARFA                          00:20:58 00:20:58   11
  12     730 COROMINAS PLANAS Gerard        01:12:07 INF-92   9 CASA NOSTRA - M                00:21:44 00:21:44   12
  13     704 RABASSA PLANA Gerard           01:14:57 INF-92  10 SARFA                          00:24:34 00:24:34   13
  14     716 RODRIGUEZ OGALLA Alex          01:19:32 INF-92  11 SARFA                          00:29:09 00:29:09   14
  15     715 ESTA¥OL BRUGUERA David         01:21:34 INF-92  12 SARFA                          00:31:11 00:31:11   15
  16     733 SALO MALLOL Jaume              01:23:53 INF-92  13 BAIX TER                       00:33:30 00:33:30   16
  17     737 RUIZ MONGE Carles              01:24:01 INF-93   4 ESPAIS 28                      00:33:38 00:23:50   17
  18     724 MACHO MARTINEZ Antoni          01:28:17 INF-93   5 BAIX TER                       00:37:54 00:28:06   18
  19     725 PLANAGUMA MORADELL Sergi       01:28:26 INF-92  14 HARIBO                         00:38:03 00:38:03   19
  20     720 NICOLAU BELTRAN Adri…          01:28:46 INF-93   6 SARFA                          00:38:23 00:28:35   20
  21     731 CAMPS BELTRA Eduard            01:30:16 INF-93   7 CASA NOSTRA - M                00:39:53 00:30:05   21
  22     708 BONET MIGUEL Pau               01:32:54 INF-93   8 SARFA                          00:42:31 00:32:43   22
  23     744 VAQUERO SANCHEZ Julian         01:49:36 INF-93   9 BAIX TER                       00:59:13 00:49:25   23

· · ·