FORNELLS Alevins

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     721 MARTIN ORTEGA Bianca           00:20:11 FEM-92   1 SARFA                          00:00:00             1
   2     717 AGUSTI SANCHEZ Miranda         00:21:26 FEM-93   1 INPANASA                       00:01:15             2
   3     803 MU¥OZ SOGAS Marc               00:21:44 ALE-94   1 DECOR FUSTA                    00:01:33             3
   4     811 CALIZ FERNANDEZ Victor         00:21:57 ALE-94   2 CONSTRUCCIONS V                00:01:46 00:00:13    4
   5     710 BUCHI GOMEZ Anna Carlota       00:22:03 FEM-93   2 SARFA                          00:01:52 00:00:37    5
   6     735 MAURA PRAT Anna                00:22:22 FEM-92   2 BICIS TOPE-MONC                00:02:11 00:02:11    6
   7     802 TRIAS JORDAN ARIADNA           00:22:59 FEM-95   1 SARFA                          00:02:48             7
   8     736 SALA VIDAL Alba                00:23:05 FEM-92   3 BICIS TOPE-MONT                00:02:54 00:02:54    8
   9     808 CARDONA ROSANAS Sergi          00:23:06 ALE-94   3 AMBISIST                       00:02:55 00:01:22    9
  10     824 SAENZ DE COS I¤igo             00:23:51 ALE-94   4 BAIX TER                       00:03:40 00:02:07   10
  11     807 CRUZ BORRAT Raul               00:23:58 ALE-94   5 BAIX TER                       00:03:47 00:02:14   11
  12     815 PUIGVERT BECH David            00:24:16 ALE-95   1 CASA NOSTRA - M                00:04:05            12
  13     703 CODINA MIQUEL Laia             00:24:22 FEM-92   4 STARBIKE                       00:04:11 00:04:11   13
  14     812 SELVA JUANOLA Eloi             00:24:25 ALE-94   6 CONSTRUCCIONS V                00:04:14 00:02:41   14
  15     813 MIRABET VIDIELLA Kirian        00:24:25 ALE-95   2 A E BEGUR - BTT                00:04:14 00:00:09   15
  16     726 PERMA¥E ARTEAGA Oasi           00:24:42 FEM-92   5 MOTOBIKE GILI -                00:04:31 00:04:31   16
  17     818 GIMENEZ FLUVIA Gerard          00:24:59 ALE-94   7 ESPAIS 28                      00:04:48 00:03:15   17
  18     804 ESTA¥OL BRUGUERA Pere          00:24:59 ALE-94   8 SARFA                          00:04:48 00:03:15   18
  19     705 ESCAMILLA REQUENA Lorena       00:25:02 FEM-92   6 SARFA                          00:04:51 00:04:51   19
  20     713 MOLINA LATORRE NOEMI           00:25:05 FEM-93   3 SARFA                          00:04:54 00:03:39   20
  21     711 JACOMET INSA EVA               00:25:05 FEM-93   4 SARFA                          00:04:54 00:03:39   21
  22     809 LOPES VILLENA Narcis           00:25:08 ALE-95   3 BASOLI                         00:04:57 00:00:52   22
  23     805 LEON ALONSO Didac              00:25:30 ALE-94   9 BAIX TER                       00:05:19 00:03:46   23
  24     817 GOMEZ URREA David              00:25:30 ALE-94  10 ESPAIS 28                      00:05:19 00:03:46   24
  25     816 MARQUES ALOS Diego             00:26:24 ALE-94  11 CASA NOSTRA - M                00:06:13 00:04:40   25
  26     806 MESTRES VILA Robert            00:26:46 ALE-94  12 BAIX TER                       00:06:35 00:05:02   26
  27     822 ROCA PICAMAN Kevin             00:26:46 ALE-94  13 AMBISIST                       00:06:35 00:05:02   27
  28     820 ALTARRIBA SUBIRANA ALBERT      00:26:53 ALE-95   4 AMBISIST                       00:06:42 00:02:37   28
  29     810 CROUS MARTI Adri…              00:28:08 ALE-95   5 MOTOBIKE GILI -                00:07:57 00:03:52   29
  30     801 LOPEZ ROMERO Laura             00:30:27 FEM-95   2 SARFA                          00:10:16 00:07:28   30
  31     814 COSTA PUIG Yasmina             00:31:05 FEM-94   1 CASA NOSTRA - M                00:10:54            31
  32     823 ZARCO GOMEZ ALBERT             00:32:06 ALE-94  14 BICIS TOPE-MONT                00:11:55 00:10:22   32
  33     738 ROS VILA Paula                 00:32:29 FEM-93   5 CASA NOSTRA - M                00:12:18 00:11:03   33
  34     714 MU¥OZ SOGAS Judith             00:33:00 FEM-92   7 DECOR FUSTA                    00:12:49 00:12:49   34
  35     819 PRAT ROCA Cristina             00:33:11 FEM-95   3 CAT BIKE                       00:13:00 00:10:12   35

· · ·