FORNELLS Principiants

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     909 MAESTRE MASDEMONT PAU          00:12:12 PRI-96   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     915 RODRIGUEZ GAYOLA Sim¢n         00:12:48 PRI-96   2 CASA NOSTRA - M                00:00:36 00:00:36    2
   3     910 SANCHEZ ESTA¥OL Marc           00:12:48 PRI-96   3 BIKE GIRONA                    00:00:36 00:00:36    3
   4     918 SECO BAEZA Joel                00:13:50 PRI-97   1 CICLES ANOIA                   00:01:38             4
   5     905 CULLELL ESTAPE Jofre           00:14:10 PRO-99   1 REMIENDOS                      00:01:58             5
   6     914 DIAZ I SALA Bernat             00:14:12 PRO-98   2 CASA NOSTRA - M                00:02:00 00:00:02    6
   7     906 NICOLAU BELTRAN Joel           00:14:24 PRI-97   2 SARFA                          00:02:12 00:00:34    7
   8     917 SECO BAEZA Christian           00:14:28 PRO-98   3 CICLES ANOIA                   00:02:16 00:00:18    8
   9     902 MOLINA LATORRE RUBEN           00:15:02 PRI-96   4 SARFA                          00:02:50 00:02:50    9
  10     921 CASALS SELVA Sergi             00:15:03 PRI-97   3 AMBISIST                       00:02:51 00:01:13   10
  11     911 SOLER VIDAL ALEIX              00:15:56 PRO-98   4 PLATJA D'ARO                   00:03:44 00:01:46   11
  12     916 VILLARET RECHE ESTER           00:15:57 F. PRI   1 AUTO FIAT                      00:03:45            12
  13     925 RAYA AGUILERA Marc             00:16:21 PRO-98   5 LLORET                         00:04:09 00:02:11   13
  14     904 ESCAMILLA REQUENA JUAN JOSE    00:16:30 PRI-97   4 SARFA                          00:04:18 00:02:40   14
  15     901 DIAZ SIRES CARLOS              00:16:37 PRO-98   6 SARFA                          00:04:25 00:02:27   15
  16     920 VILLARET RECHE MARC            00:17:09 PRI-97   5 AUTO FIAT                      00:04:57 00:03:19   16
  17     907 MARTIN ORTEGA Ariadna          00:17:49 F. PRI   1 SARFA                          00:05:37            17
  18     924 ROS VILA Cristina              00:17:56 F. PRI   2 CASA NOSTRA - M                00:05:44 00:01:59   18
  19     908 SARQUELLA HERNANDEZ Clara      00:17:57 F. PRI   3 BAIX TER                       00:05:45 00:02:00   19
  20     919 GAY VILLARET ORIOL             00:18:20 PRO-98   7 AUTO FIAT                      00:06:08 00:04:10   20
  21     922 CASALS SELVA Pol               00:18:37 PRO-98   8 AMBISIST                       00:06:25 00:04:27   21
  22     913 ANDREU RABA¥A Genis            00:18:44 PRO-98   9 BAIX TER                       00:06:32 00:04:34   22
  23     903 FRANCO ARTIGA Roger            00:19:46 PRO-98  10 SARFA                          00:07:34 00:05:36   23
  24     912 BOADAS PERICAY Arnau           00:20:04 PROM-0  11 PLATJA D'ARO                   00:07:52 00:05:54   24
  25     923 PRAT ROCA CLAUDIA              00:21:04 PRO. F   1 CAT BKE                        00:08:52            25

· · ·