TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-06


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  412 ROMERO CARBAJO Andres          ESPLAI PACALO-LA JABUGUE„A  215 220 212 220 200 220 215 220 220 215 1745   1
  2  417 GUELL COLOMA Sergi             ESPLAI BAIX TER             208 212 215  20 220 212 209 215 215 212 1710   2
  3  416 DOMINGO DILMER Carles          ESPLAI PACALO-LA JABUGUE„A  204 215 220 215 210 201 205 212 210 220 1707   3
  4  401 BRAGULAT VILA David            ESPLAI MEDINA - BTT LLAGOST 220 208 210 212 215 215 212 209 212 209 1705   4
  5  410 ROCA VENTURA Joaquim           ESPLAI PACALO-LA JABUGUE„A  201 206 209   0 212 210 210 210 207 210 1674   5
  6  404 GRACIA TERRAFETA ENRIC         ESPLAI PLATJA D'ARO         212 210 202 210 207 206 207 208 206 207 1667   6
  7  403 MASO VALENTI Marc              ESPLAI PLATJA D'ARO         207 209 208 205 209 207 208   0 209 205 1662   7
  8  415 BLAY BONMATI Llu”s             ESPLAI BAIX TER              20 204   0 207 201 204 206 207 208 206 1643   8
  9  406 CABALLERO ANDREU Francisco     ESPLAI AMBISIST              20  20 204 204 202 209 204   0 202  20 1265   9
 10  414 MARTINEZ ESTEBAN Bartolome     ESPLAI FREE BIKE             20 203  20 202 204  20 202   0 204   0 1075  10
 11  425 GUILLOT RODRIGUEZ Alex         ESPLAI ESCLAT - MATXACUTA     0  20 207 209 206 203   0   0 205   0 1050  11
 12  421 SERRET MARTINEZ Jaume          ESPLAI CONSTRUCCIONS VIDAL   20 196 199 199 196 200  20   0   0   0 1030  12
 13  402 FORES FERNANDEZ Jaume          ESPLAI HARIBO               209 199 205 201   0   0 201   0   0   0 1015  13
 14  409 ROVIRA VILA Josep              ESPLAI A E BEGUR BTT        203   0   0   0 199 198 203   0   0 204 1007  14
 15  428 VILAGRAN CASANOVAS XAVIER      ESPLAI AMBISIST               0   0   0 198 197   0 200 205   0  20  820  15
 16  418 VEGAS AGUDO DAVID              ESPLAI ESCLAT - MATXACUTA   206 202 206 206   0   0   0   0   0   0  820  16
 17  427 ROSANAS BOETA Noe              ESPLAI AMBISIST               0   0   0 203   0 197   0   0 201 199  800  17
 18  408 IRUELA RAMOS Victor            ESPLAI A E BEGUR BTT        200   0  20  20 198  20   0   0   0 201  659  18
 19  424 RIU GRIGULA IBAN               ESPLAI PACALO-LA JABUGUE„A    0 200  20   0 203 202   0   0   0   0  625  19
 20  423 RIPOLL PARRADO Jordi           ESPLAI AMBISIST               0  20 200   0   0 199   0   0   0 198  617  20
 21  405 PUIGDEMONT GRANADOS Enric      ESPLAI AMBISIST             205 201 201   0   0   0   0   0   0   0  607  21
 22  419 GOMEZ COZAR Juan Francis       ESPLAI ESCLAT SANTA CRISTIN  20 205   0 208   0   0   0   0   0   0  433  22
 23  432 LABARTA DE CASTILLO MIQUEL     ESPLAI ESCLAT SANTA CRISTIN   0   0   0   0   0 208 220   0   0   0  428  23
 24  413 MARCE VILADOMAT Albert         ESPLAI AMBISIST              20 197 203   0   0   0   0   0   0   0  420  24
 25  429 GOMEZ SANCHEZ Javier           ESPLAI BAIX TER               0   0   0   0 195   0  20   0   0 200  415  25
 26  435 DURAN INVERNOT Joan            ESPLAI MEDINA - BTT LLAGOST   0   0   0   0   0   0   0   0 203 202  405  26
 27  426 TAVERNER COSTA XAVIER          ESPLAI ESCLAT - MATXACUTA     0 198   0 200   0   0   0   0   0   0  398  27
 28  411 TORRES BADOSA Marc             ESPLAI PACALO-LA JABUGUE„A   20  20  20   0   0   0   0   0  20 208  288  28
 29  407 ALCALDE CARRERO Jose Luis      ESPLAI BICIS TOPE-MONT       20 207  20   0   0   0   0   0   0   0  247  29

· · ·