TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-06


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  591 MOLINER ABOS Carles            CADET  HARIBO               210 215   0 220 220 220 215 212 215   0 1727   1
  2  517 BATLLORI MASSANAS Pere         VET-40 MASSEGUR-BICI OCI-CO 215 220 210 215 215 215 212 220   0 210 1722   2
  3  537 NAVARRO SANCHO Javier          VET-40 BANYOLES             212 210 212 212 212 212 220 209 212 212 1704   3
  4  552 PICART CAIXAS Robert           CADET  AMBISIST              20 209 220 203   0 209 192 210 220 215 1678   4
  5  564 ROSANAS COMA Ramon             VET-40 AMBISIST             204   0 206 209   0 206 210 215 196 220 1666   5
  6  541 JULIA XAMPENY Lluis            VET-40 COALP ALUMINIS        20 206 207 207 198 205 206 207 210 209 1657   6
  7  503 CAMPS GONZALEZ JORDI           CADET  AMBISIST             209 204   0 194 208 210 208 208 209   0 1650   7
  8  560 SEGURA MARTIN Manuel           VET-40 A E BEGUR            205 207 205 206 204 202 207 206 207 205 1648   8
  9  508 SANCHEZ ACEBEDO Santiago       VET-40 BIKE GIRONA          208 200 204 200 206 204 205 205 191  20 1632   9
 10  582 ESPINAR CALIZ RAFEL            VET-50 HARIBO                 0   0 198 198 201 200 203 200 200 206 1606  10
 11  504 CULLELL ESTAPE Jorda           CADET  REMIENDOS            207 196 197 199 197 198 200 204   0 201 1603  11
 12  570 VILLARET HUETE JOSE M          VET-40 AUTO FIAT             20 199 195 195 195 188 201 201 201 200 1587  12
 13  528 COROMINAS JULI Jordi           VET-40 CAT BIKE             199 197 193 191 200 199 196 199 202   0 1585  13
 14  526 COROMINAS JULI Josep           VET-40 CAT BIKE             206 194 196 193 192 196 198 203  20 199 1585  14
 15  511 SOLER MAS Jose                 VET-50 CICLES AYATS-GUIXOLS 196 201 187 196 189 194 190 188 190 193 1549  15
 16  510 CATEDRA FERRANDO Mariona       ELIT F CICLES AYATS-GUIXOLS 197 195 188 188 191 190 199 191  20 196 1547  16
 17  544 CASTILLA AGUILAR Sergio        CADET  ESPAIS 28            194  20 202 190 193   0 191 195 189 192 1546  17
 18  546 ARROYO GARCIA AITOR            CADET  SPAIS 28              20 190 183 183 180 189 187 193 193 191 1509  18
 19  514 CROUS MARTI Pau                CADET  MOTOBIKE GILI - CERE 190 185 185 186 164 181 178 185   0 176 1466  19
 20  545 BAREA ARROYO Alvaro            CADET  ESPAIS 28              0 178 165 180 177 187 183 189  20 190 1449  20
 21  524 IZQUIERDO ESLAVA Juan          VET-50 CAT BIKE             186 180 174 175 170   0 173 184 187 185 1444  21
 22  532 JORDI PRATS Sergi              CADET  BAIX TER               0 179 166 177 168 179 177 186 188 186 1440  22
 23  556 PERACAULA PORXAS Antoni        VET-50 TOP BICI-PUNTVE      191 187 176 171 171 172 174 177  20   0 1419  23
 24  558 RIERA TRIAS Rosa Maria         ELIT F COALP ALUMINIS       184 176 168 178  20 170 176 176 175 183 1418  24
 25  530 ESPARRAGUERA VIDAL Joaquim     VET-40 MEDINABTT LLAGO      203   0 200   0 194 197 194 198   0 197 1383  25
 26  525 COLOMER GUITART Joaquim        VET-60 CAT BIKE              20 177 163   0 162 169 171 179 173 178 1372  26
 27  586 TRASSERRA CAMPAS Lluis         VET-40 AMBISIST               0   0 192 192 190 186 189 196   0 195 1340  27
 28  509 FERRER TRIAS Xavier            VET-40 INPANASA             220 212 215 210 209 208   0   0   0  20 1294  28
 29  561 MARTINEZ ALBA Ignasi           VET-40 MOTOBIKE GILI - CERE  20 183 172 176   0 177  20 182 184 184 1278  29
 30  521 PERMA¥E SABATES Josep          VET-40 MOTOBIKE GILI - CERE  20 205 208 204 205 207 209   0   0   0 1258  30
 31  622 CABANA ESCALER Jordi           VET-40 HARIBO               200   0 209 205 210   0   0   0 205 198 1227  31
 32  551 FRANCH PONS Judith             23 FEM AMBISIST             189  20 154 166   0  20 170 173 171 175 1218  32
 33  522 MARTIN PEREZ JOSE              CADET  CAT-BIKE             195 184 184  20 187  20   0 192 194   0 1176  33
 34  577 RIAL GUIXE CARME               ELIT F PEP RIBERA-MOTOS I     0   0 169   0 181 182 188 183   0 188 1091  34
 35  571 PEREZ VAZQUEZ VICTOR           CADET  SAPPYSPORT - FI        0 208   0 208 207 201   0  20 206  20 1070  35
 36  619 CALERO PARIENTE Juan Carlos    CADET  ESPAIS 28             20 174 157 174 165  20  20  20 178 182 1070  36
 37  572 BOIX MORA Jaume                VET-40 AMBISIST               0 182 175 169   0   0 172 180 183   0 1061  37
 38  516 BADOSA PLANAS Jaume            VET-40 CASSA                 20 175 162 173   0 171   0   0 174 180 1055  38
 39  602 HERNANDEZ MU¥OZ Clemente       VET-50 FREE BIKE              0 203 201   0   0 195   0   0 204 202 1005  39
 40  501 ALBO FERNANDEZ Joaquim         CADET  SARFA                  0  20 189   0 186   0 197   0 198 204  994  40
 41  584 RODRIGUEZ JEAN                 VET-60 TOULOUSE SPRINT        0   0 151 164 157 168 168   0   0 173  981  41
 42  569 BADOSA TRAFACH MIQUEL          VET-40 AMER-HIPRA             0 193 181 187 188 192   0   0   0   0  941  42
 43  573 ROA VILLAR Vicente             VET-40 AMBISIST               0 188  20 182   0   0 179 187 182   0  938  43
 44  538 LOPEZ LOZANO Manuel            VET-60 TOP-BICI PUNTVE       20 189 182   0 173 180 185   0   0   0  929  44
 45  519 PERICAY ALBERTI Joan           VET-40 PLATJA D'ARO         192   0 177 185 178 185   0   0   0   0  917  45
 46  513 ROURA COMELLAS Jaume           VET-50 HARIBO-ESPA          193 186   0   0   0 175 175   0 181   0  910  46
 47  590 VALLDAURA GIRAVENT ENRIC       VET-40 AMBISIST               0   0 178 179 175 183 184   0   0   0  899  47
 48  559 VILA MITJANS Jaume             VET-40 DR. BIKE - F &        20   0   0 201   0 203   0   0 208 208  840  48
 49  553 CASELLAS SOLER Marc            CADET  AMBISIST              20   0   0 197 199   0 202  20 197   0  835  49
 50  618 GRABULOSA VIDAL Narcis         VET-40 MASSEGUR-BICI OCI-CO  20   0 199 202   0   0 204   0   0 207  832  50
 51  505 CULLELL PEIPOCH Joan           VET-40 REMIENDOS            198  20   0   0   0   0 186 190   0 189  783  51
 52  562 PLANAGUMA MASGRAU Lluis        VET-40 AMBISIST              20 181 179 181   0  20 180  20   0   0  781  52
 53  515 FREIXES ROMEO Arnau            CADET  AMBISIST               0  20 190  20   0 178 181   0   0 187  776  53
 54  608 SANCHEZ LORA JOSEP M.          VET-40 MOTOBIKE GILI - CERE   0   0   0   0   0   0 195 194 192 194  775  54
 55  506 TRIAS COLL Jordi               VET-40 MASSI                188 191 180   0 182  20   0   0   0   0  761  55
 56  575 MARCHAL GOMEZ Jos‚             VET-40 AMBISIST               0  20 156 165 161  20  20   0 172   0  714  56
 57  520 SOLER ALBELLA Lluis Angel      VET-40 PLATJA D'ARO         181   0   0 167 160   0   0   0   0 177  685  57
 58  578 SALCEDO CAMACHO FRANCESC       CADET  AUTO FIAT              0   0 186   0 185   0  20   0 195  20  606  58
 59  529 RAMOS TORIBIO Oscar            VET-40 HOMS                 201 198 194   0   0   0   0   0   0   0  593  59
 60  555 ROURA PUJOL Ignasi             VET-40 ROBICAR MEDINYA      202 192 191   0   0   0   0   0   0   0  585  60
 61  550 MONTEAGUDO MONTERO Pedro Jos‚  VET-50 FREE BIKE             20  20 171 170   0   0   0   0 186   0  567  61
 62  600 PATUEL MARTINEZ JOSEP          VET-40 CAT BIKE               0   0   0   0 166 174   0 178  20   0  538  62
 63  568 SAENZ BERBEJILLO Carlos        VET-40 BAIX TER               0  20 155   0 159   0 169   0   0   0  503  63
 64  576 COLL FARRO Joan                VET-40 BAIX TER               0   0 159   0 167 176   0   0   0   0  502  64
 65  527 COROMINAS JODAR Jordi          CADET  CAT BIKE              20  20  20  20 172  20   0   0 185   0  457  65
 66  598 CALIZ FERNANDEZ JUAN JOSE      CADET  CONSTRUCCIONS VIDAL    0  20   0  20  20  20  20 174   0 174  448  66
 67  507 FELIU PRAT Bernat              CADET  AMBISIST              20 202 203   0   0   0  20   0   0   0  445  67
 68  502 PELLICER ALBO Marc             CADET  SARFA                187  20   0   0 174   0  20   0  20  20  441  68
 69  614 BOSCH MORENO JOSEP             VET-40 CAT BIKE               0   0   0   0   0   0   0 202 199   0  401  69
 70  518 COMAS FRANCH Mireia            ELIT F PROBIKE TEAM         185   0   0   0 179   0  20   0   0   0  384  70
 71  589 GARCIA HEREDIA Antonio         VET-40 CAT BIKE               0   0 160   0  20  20   0   0 180   0  380  71
 72  540 RAYA PLAZA Santiago            VET-40 LLORET               183  20   0   0   0   0   0   0 177   0  380  72
 73  574 GIRALT FONT Pau                CADET  BAIX TER               0  20 152  20 158  20   0   0   0   0  370  73
 74  593 SALGUEIRO CELAYA HUGO EUGENIO  VET-40 PROBIKE TEAM           0   0   0 184 184   0   0   0   0   0  368  74
 75  523 CALDERO GASCON Josep Antoni    VET-50 CAT BIKE              20   0 170   0   0   0   0   0 176   0  366  75
 76  542 GUICH CORNELLA Pilar           ELIT F COALP ALUMINIS        20   0 167 172   0   0   0   0   0   0  359  76
 77  581 TURON PUIGVERT Pau             CADET  TRES CAMPANAR          0   0 173   0 183   0   0   0   0   0  356  77
 78  607 PARERA BUTJOSA Juan            VET-50 PARETS                 0   0   0   0   0   0   0 175 179   0  354  78
 79  583 ROVIRA ALBERT ANNA             ELIT F INPANASA               0   0 164 168  20   0   0   0   0   0  352  79
 80  588 CORDOBA HERMOSO Adri…          CADET  CONSTRUCCIONS VIDAL    0   0  20  20  20  20   0   0   0 179  259  80
 81  549 DOMINGO ROURA Eugeni           VET-50 PACOLO-LA JABUG       20  20   0 189  20   0   0   0   0   0  249  81
 82  579 YUSTE ATIENZA Francesc         VET-50 CICLES AYATS-GUIXOLS   0   0  20  20 163   0  20   0   0   0  223  82
 83  592 RIGAU PELEGRINA JUAN           VET-40 ESCLAT - MATXACUTA     0   0   0  20 202   0   0   0   0   0  222  83
 84  615 SARQUELLA SUBIROS JACINT       VET-40 BAIX TER               0   0   0   0   0   0  20 181   0   0  201  84
 85  565 LOPES RODRIGUEZ Narc¡s         VET-40 BASOLI                 0  20 158   0   0   0   0   0   0   0  178  85
 86  554 MICO LOPEZ Francisco           CADET  AMBISIST              20   0 153   0   0   0   0   0   0   0  173  86
 87  617 POLL GARCIA DAVID              CADET  BAIX TER               0   0   0   0   0   0  20   0  20   0   40  87
 88  585 TORRAS ABARCA JOSEP            VET-40 A E BEGUR BTT          0   0  20   0  20   0   0   0   0   0   40  88
 89  534 BATET ROURA Jordi              CADET  PACALO - LA JAB       20   0   0   0   0   0   0   0   0  20   40  89

· · ·