TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-06


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  062 MORATA ABRIL Oriol             ELIT   INPANASA - ORIG      220 220 220 220 220 220 220   0 215 220 1760   1
  2  002 ALMENDROS SALAS Josep          ELIT   FREE BIKE            208 207 208 207 203 212 215 220 208 209 1687   2
  3  052 GARCIA MU¥OZ Jos‚ Le¢n         ELIT   MONTAL - LLORET      209 215 207 210 210   0 210 209 209 212 1684   3
  4  023 VI¥AS MASSANELLAS Xavier       ELIT   AMBISIST             207 212 210 204   0 210 194 215 200 210 1668   4
  5  128 BONJORN INFANTE Jordi          SUB-23 HARIBO               203 209 209   0 205  20 212 210 204 199 1651   5
  6  034 COLLADOS GARRIGA Christian     ELIT   AMBISIST             202 206 205 206   0  20 209 207 206 208 1649   6
  7  029 AYATS ESPINOLA Eduard          ELIT   CYCLES AYATS-GU      199 204 204 208 207 206 207 208   0   0 1643   7
  8  040 PRAT TRIADU Miquel             ELIT   MOTOBIKE GILI - CERE 189 199 198 198 197 193 206 205 197 203 1603   8
  9  007 CUBI PUJOL Ernest              ELIT   HARIBO               193 201 200 197 194  20 204 201 184 205 1595   9
 10  016 VILAJOSANA GUILLEN Xavier      ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS   0 200 196 201   0 204 203 195 193 202 1594  10
 11  014 CASAS ZAMBRANO ORIOL           ELIT   CAT BIKE             195 194 194  20 193  20 197 198 198 206 1575  11
 12  017 CANTERO BAYON Fernando         ELIT   ESPAIS 28            175 197 189 196 198 199 195 199   0 198 1571  12
 13  112 MANZANEDA MADUE¥O Alan         ELIT   FREE BIKE            192 191 180 200 201  20 205 203 188  20 1560  13
 14  051 PAJUELO MU¥OZ Javier           ELIT   FREE BIKE            182 193  20 193   0 192 198 197 194 204 1553  14
 15  012 CAPELLERA JUNCA Jordi          ELIT   HARIBO               180 179 192 191 187 200 202   0 195  20 1526  15
 16  018 RODRIGUEZ GALLARDO Jose Manuel ELIT   MOTOBIKE GILI - CERE 191  20 181 183 188 185 189 194  20 191 1502  16
 17  020 SERRANO BOLANCE Antoni         ELIT   MOTOBIKE GILI - CERE 185 185 182 181 183 195 193   0 186 192 1501  17
 18  021 SABIOTE SOLER Oscar            SUB-23 FREEBIKE AUTO F      186 180 179 180 192   0 183 191 187 193 1492  18
 19  028 MARTINEZ QUER Abel             ELIT   CICLES AYATS -        20 181 176 182 191  20 190 193 179 187 1479  19
 20  003 SATUE MARTINEZ Manuel          ELIT   PLATJA D'ARO         204 208 206   0 200 208 208   0  20 207 1461  20
 21  030 BARRIS PE¥ÑA Salvador de Hor   ELIT   MOTOBIKE GILI - CERE 170 176 163 173 177 186 188 185  20 190 1445  21
 22  061 XAUBET HERNANDEZ Lluis         ELIT   FREE BIKE AUTO       174 184 168 187 182 187 184   0 178   0 1444  22
 23  009 SALAZAR RAMOS Alex             CICLO  DR. BIKE - F &       196 202 202 203 204   0   0 206 202   0 1415  23
 24  063 PEREZ CUBERO Francisco J.      ELIT   CASA NOSTRA - MONDEP 188 203 191 199 186 203  20   0 185  20 1375  24
 25  074 CAIMEL SANTIAGO Jordi          ELIT   FREE BIKE              0 187 187 194 195 201 196 202   0   0 1362  25
 26  010 GUICH CORNELLA Angel           ELIT   COALP ALUMINIS       197 182   0 178  20 198 200  20 190 197 1362  26
 27  066 RUBIO PEDRAZA DANI             SUB-23 MEDINA BTT LLAGOSTER  20 170 161 174   0 191 187 184  20 189 1276  27
 28  025 ROURA POL Albert               SUB-23 HARIBO-ESPA          176 171 165   0 179  20  20 188 180 188 1267  28
 29  032 AGUILERA LOPEZ Jaume           ELIT   MOTOBIKE GILI - CERE 173 178  20 171 175  20 181 187 177  20 1262  29
 30  019 VILAJOSANA GUILLEN Ignaci      ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS   0 198 195 202   0 205  20   0 196 201 1217  30
 31  075 AVELLANA CASTELEYN Jordi       ELIT   CAT BIKE              20 195 190 195 196  20   0 196 199   0 1211  31
 32  068 DONAIRE GUINO Ferran           ELIT   MASSEGUR-BICI OCI-CO 183  20 174 179   0 194 191   0   0 200 1141  32
 33  067 WHITELAW TEIXIDOR Marc         SUB-23 AMBISIST             171  20 167 172   0   0 186   0 183 195 1094  33
 34  059 BENITEZ MATUTANO Alejandro     SUB-23 FREE BIKE            172  20 184 190 190   0  20   0 191   0  967  34
 35  038 IZQUIERDO MARTINEZ Sergi       ELIT   CAT BIKE             177   0 169  20 184 190  20 186  20   0  966  35
 36  046 MARTINEZ LOSAS Antonio         ELIT   AE BEGUT BTT          20  20 183 185 181   0 192   0 182   0  963  36
 37  073 PEDEMONTE PICA Albert          ELIT   SPAIS 28               0 174 170 184 185 197  20   0   0   0  930  37
 38  004 TORRES BECERRA Sergi           ELIT   AMBISIST             167   0 171 170   0 207  20 190   0   0  925  38
 39  093 DROZ PHILIPPE                  ELIT   THOMUS-RACING-TEAM     0   0 199 215 212 215   0   0   0   0  841  39
 40  064 COSTAS MORAGO Enric            ELIT   ESPAIS 28             20 189 173 192   0  20   0 189  20  20  823  40
 41  033 LORENZO SOTO FEDERICO          SUB-23 AMBISIST              20   0  20   0   0 184 182 183 176  20  785  41
 42  039 MANEL.LA PUJOL Francesc X.     CICLO  BADIA-RENAULT        178 196 188   0   0 202   0   0   0   0  764  42
 43  048 BENAVENT RIU Jordi             ELIT   TORELLO              179   0   0   0   0   0 199 192   0 194  764  43
 44  081 PADROSA MONTENEGRO Mart¡       ELIT   SAPPYSPORT - FI        0 173 178  20   0 188 185   0   0   0  744  44
 45  071 DIEGUEZ GALLEGO Iago           ELIT   LLAGOSTERA           166   0 166 186   0 183   0   0   0   0  701  45
 46  069 CARNEROS MARTINEZ David        CICLO  DR.BIKE F & C A       20  20 197 188 189  20   0   0   0   0  634  46
 47  088 VILA CAMPS JORDI               SUB-23 FREE BIKE              0   0 212 212   0   0   0   0 207   0  631  47
 48  031 CARRASCO GIRALDEZ Oscar        ELIT   PLATJA D'ARO         198 210 201   0   0  20   0   0   0   0  629  48
 49  119 PALOMARES ADAM JORDI           ELIT   AMBISIST               0   0   0   0   0   0   0 212 189 215  616  49
 50  079 MAESO PEREZ JORDI              ELIT   CAT BIKE               0 175 162  20 176  20   0   0  20   0  573  50
 51  057 GONZALO CORONADO Martin        SUB-23 SANEJAMENT SOLE      194 188 177   0   0   0   0   0   0   0  559  51
 52  084 NADAL SOY Joan                 ELIT   INPANASA               0   0 185 189 180   0   0   0   0   0  554  52
 53  114 POVILL GIRO Jordi              SUB-23 FREE BIKE              0 172 164 176   0   0  20  20   0   0  552  53
 54  001 BUSQUETS PASCUAL Guillem       ELIT   AMBISIST             205  20   0  20   0 209  20   0   0   0  474  54
 55  027 MEDINA ALISES Juan             SUB-23 AMBISIST             201 205  20  20   0   0   0  20   0   0  466  55
 56  070 ROSELLO CUTRONA DAVID          ELIT   AMBISIST              20 190   0   0   0 196  20  20   0   0  446  56
 57  005 HERNANDEZ SILVA Jos‚ Raul      CICLO  DR. BIKE -F&C ASSESO   0   0 203  20 202  20   0   0   0   0  445  57
 58  045 ZUGASTI ARRESE Ibon            ELIT   PROBIKE TEAM         210   0   0   0 215   0   0   0   0   0  425  58
 59  089 FREIXER ALSINA Francesc        ELIT   MSC                    0   0 215   0   0   0   0   0 205   0  420  59
 60  094 VALLS SELVAS Carles            ELIT   DURATEC                0   0   0 209 206   0   0   0   0   0  415  60
 61  037 SUBIRANA OCA¥A Pere            ELIT   CAT BIKE              20 192 193   0   0   0   0   0   0   0  405  61
 62  118 CAMPS MORLANS Daniel           ELIT   BARNA POWER'S          0   0   0   0   0   0   0 200 201   0  401  62
 63  120 SANCHIS COT ALFONS             ELIT   FREE BIKE              0   0   0   0   0   0   0 204 192   0  396  63
 64  080 ROSILLO ROMERO Ismael          ELIT   CAT BIKE               0 183 175  20   0   0   0   0   0   0  378  64
 65  077 VILA BOU Joaquim               SUB-23 BICIS ESTEVE           0 177   0 177   0   0   0   0   0  20  374  65
 66  056 VIDAL MOLIST Alex              ELIT   LA CERDANYA          187 186   0   0   0   0   0   0   0   0  373  66
 67  096 ARENOS LACUESTA Gerard         SUB-23 CORRIOL                0   0   0 175 173   0   0   0   0   0  348  67
 68  043 MU¥OZ CUBELES Guillem          ELIT   DURATEC               20   0   0   0 208   0   0   0   0   0  228  68
 69  102 CRISTIN MARTINEZ Sergio        ELIT   LLAGOSTERA             0   0   0 169  20  20   0   0   0   0  209  69
 70  106 RIBAS PUMAROLA Joan            ELIT   FREE BIKE              0   0   0   0 172   0   0   0  20   0  192  70
 71  076 CUEVAS MIRAVETE SERGI          ELIT   S.SABATER-PNEUM        0  20  20  20  20  20   0   0   0   0  100  71
 72  113 CASTA¥E MORATO JOSEP M.        ELIT   AUTO FIAT              0   0   0   0   0   0  20   0  20   0   40  72
 73  095 PALOMO GOMEZ JOS              ELIT   AMBISIST               0   0   0  20  20   0   0   0   0   0   40  73

· · ·