TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-06


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  710 BUCHI GOMEZ Anna Carlota       FEM-93 SARFA                209 215 210 210 207 207 220   0 209 208 1688   1
  2  813 MIRABET VIDIELLA Kirian        ALE-95 A E BEGUR - BTT      199 207 207 220 209 208 212 210 210 209 1685   2
  3  811 CALIZ FERNANDEZ Victor         ALE-94 CONSTRUCCIONS VIDAL  210 209 209 215 208 210 201 212   0 207 1680   3
  4  830 MARTINEZ ROS Antoni            ALE-95 CONSTRUCCIONS VIDAL    0 204 215 209 206 206 209 220   0 210 1679   4
  5  736 SALA VIDAL Alba                FEM-92 BICIS TOPE-MONT      206 212 212 212 210 209 208 204 208 204 1677   5
  6  826 LEIVA JIMENEZ RUBEN            ALE-94 CONTRUCCIONS VID       0 180 208  20 212 220 215 205 212 215 1667   6
  7  717 AGUSTI SANCHEZ Miranda         FEM-93 INPANASA             215 210 192 207 203 204 205   0 205   0 1641   7
  8  807 CRUZ BORRAT Raul               ALE-94 BAIX TER             203 206 204 206 193 201 206 208 201 196 1635   8
  9  805 LEON ALONSO Didac              ALE-94 BAIX TER             191 189 181 208 204 203 207 207 207 203 1630   9
 10  822 ROCA PICAMAN Kevin             ALE-94 AMBISIST             187 193 200 203 202 200 204 206 206 205 1626  10
 11  802 TRIAS JORDAN ARIADNA           FEM-95 SARFA                207 202 206   0 200 197 198   0 204 201 1615  11
 12  815 PUIGVERT BECH David            ALE-95 CASA NOSTRA - MONDEP 202 200 193 204 201 202 199  20 203 192 1604  12
 13  809 LOPES VILLENA Narcis           ALE-95 BASOLI               192 195 203 198 197 186 196 203 202 206 1600  13
 14  845 ESTA¥OL BRUGUERA Pere          ALE-94 SARFA                196 190 201 200 181 196 200 199 199 191 1582  14
 15  817 GOMEZ URREA David              ALE-94 ESPAIS 28            190 198 196 195 191 192   0 198 197 195 1562  15
 16  814 COSTA PUIG Yasmina             FEM-94 CASA NOSTRA - MONDEP 183 181 187 197 186 191 197 201 193  20 1535  16
 17  721 MARTIN ORTEGA Bianca           FEM-92 SARFA                220 220 220   0 215 215   0   0 220 212 1522  17
 18  810 CROUS MARTI Adri…              ALE-95 MOTOBIKE GILI - CERE 185 191 183 196 183 187  20 200   0 190 1515  18
 19  828 CALDERON BERNALD JOAN          ALE-94 AUTO FIAT BIKE¥EKE     0 199 198 205 198   0 195   0 200 197 1392  19
 20  836 MESTRES VILA Robert            ALE-94 BAIX TER             188 183 195  20 188 199   0 197   0 198 1368  20
 21  773 JACOMET INSA EVA               FEM-93 SARFA                193 201 190   0 182 195   0   0 198 200 1359  21
 22  801 LOPEZ ROMERO Laura             FEM-95 SARFA                184 186 186   0 187 189   0   0 195 194 1321  22
 23  808 CARDONA ROSANAS Sergi          ALE-94 AMBISIST             205 208   0   0 205 205 210 215   0   0 1248  23
 24  820 ALTARRIBA SUBIRANA ALBERT      ALE-95 AMBISIST             186   0 189   0 194 193 194   0   0 199 1155  24
 25  703 CODINA MIQUEL Laia             FEM-92 STARBIKE             201 205 202 202 199   0   0   0   0   0 1009  25
 26  824 SAENZ DE COS I¤igo             ALE-94 BAIX TER             204 182 205   0 195   0 202   0   0   0  988  26
 27  812 SELVA JUANOLA Eloi             ALE-94 CONSTRUCCIONS VIDAL  200 194 194   0 196 194   0   0   0   0  978  27
 28  738 ROS VILA Paula                 FEM-93 CASA NOSTRA - MONDEP 181 187 188   0   0   0 193 195   0   0  944  28
 29  839 CABRERA PASCUAL GERARD         ALE-94 BAIX TER               0   0   0   0   0   0 203 209 215 220  847  29
 30  818 GIMENEZ FLUVIA Gerard          ALE-94 ESPAIS 28            197   0 197 199 192   0   0   0   0   0  785  30
 31  834 GALLARDO GUTIERREZ LAURA       FEM-94 MEDINA - BTT LLAGOST   0   0   0   0 177 184   0   0 192 186  739  31
 32  833 BADOSA ROMERO JUDITH           FEM-94 MEDINA - BTT LLAGOST   0   0   0   0 178 183   0   0 190 187  738  32
 33  819 PRAT ROCA Cristina             FEM-95 CAT BIKE             179   0 180 193   0 185   0   0   0   0  737  33
 34  803 MU¥OZ SOGAS Marc               ALE-94 DECOR FUSTA          212   0   0   0 220 212   0   0   0   0  644  34
 35  829 SALCEDO CAMACHO ANNA MARIA     FEM-94 AUTO FIAT BIKE¥EKE     0 185  20   0  20   0   0   0 196 193  614  35
 36  713 MOLINA LATORRE NOEMI           FEM-93 SARFA                194 196 199   0   0   0   0   0   0   0  589  36
 37  816 MARQUES ALOS Diego             ALE-94 CASA NOSTRA - MONDEP 189 188 191   0   0   0  20   0   0   0  588  37
 38  748 ROSANAS BOETO Judit            FEM-92 AMBISIST               0   0 184 194   0 190   0   0   0   0  568  38
 39  714 MU¥OZ SOGAS Judith             FEM-92 DECOR FUSTA          180   0   0   0 189 198   0   0   0   0  567  39
 40  823 ZARCO GOMEZ ALBERT             ALE-94 BICIS TOPE-MONT      182   0 182   0 179   0   0   0  20   0  563  40
 41  735 MAURA PRAT Anna                FEM-92 BICIS TOPE-MONC      208 203   0   0   0   0   0   0   0   0  411  41
 42  705 ESCAMILLA REQUENA Lorena       FEM-92 SARFA                195 192  20   0   0   0   0   0   0   0  407  42
 43  840 SARQUELLA HERNANDEZ GEORGINA   FEM-94 BAIX TER               0   0   0   0   0   0  20   0 194 189  403  43
 44  726 PERMA¥E ARTEAGA Oasi           FEM-92 MOTOBIKE GILI - CERE 198 197   0   0   0   0   0   0   0   0  395  44
 45  846 PLANAS MOLINA AUGUST           ALE-95 BIKE TANDEM CE         0   0   0   0   0   0   0 196 191   0  387  45
 46  831 SOLES I FONT Marc              ALE-94 CASA NOSTRA - MONDEP   0   0   0 201 185   0   0   0   0   0  386  46
 47  835 VERA CALVO JOSE MANUEL         ALE-95 AMBISIST               0   0   0   0 184 188   0   0   0   0  372  47
 48  825 VIGOUROUX LUCAS JEAN           ALE-95 SARFA                  0 184 185   0   0   0   0   0   0   0  369  48
 49  842 ROA CASELLAS Francesc X.       ALE-94 AMBISIST               0   0   0   0   0   0  20 202  20   0  242  49
 50  821 GIRO PUJOLS Roger              ALE-94 OLOST CC              20   0   0   0 190   0   0   0   0   0  210  50
 51  832 GINES MARTIN Daniel            ALE-94 DECOR-FUSTA            0   0   0   0 180   0   0   0   0  20  200  51

· · ·