FORNELLS Esplai

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     415 MARTI VIDAL Josep              00:58:18 ESPLAI   1 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:00:00             1
   2     411 ROQUET PRAT Felip              00:59:55 ESPLAI   2 GANDULS VILADRAU               00:01:37 00:01:37    2
   3     431 ROCA VENTURA JOAQUIM           01:00:41 ESPLAI   3 PACALO-LA JABUGUE„A            00:02:23 00:02:23    3
   4     401 BLAY BONMATI Lluis             01:01:30 ESPLAI   4 BAIX TER                       00:03:12 00:03:12    4
   5     428 MARTINEZ YEBES Jordi           01:01:51 ESPLAI   5 AE BEGUR BTT                   00:03:33 00:03:33    5
   6     417 OLIVERA CASTRO Xavier          01:02:02 ESPLAI   6 AMBISIST                       00:03:44 00:03:44    6
   7     435 TORRES BADOSA MARC             01:04:02 ESPLAI   7 PACALO-LA JABUGUE„A            00:05:44 00:05:44    7
   8     420 ARANZO ALMIRON ANTONIO         01:04:10 ESPLAI   8 AMBISIST                       00:05:52 00:05:52    8
   9     406 CABALLERO ANDREU Francisco     01:05:17 ESPLAI   9 AMBISIST                       00:06:59 00:06:59    9
  10     409 MARCE VILADOMAT Albert         01:09:07 ESPLAI  10 AMBISIST                       00:10:49 00:10:49   10
  11     430 RUIZ RODRIGUEZ Jonatan         01:09:16 ESPLAI  11 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:10:58 00:10:58   11

· · ·