FORNELLS Infantils

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     701 CULLELL ESTAPE Jorda           00:28:20 INF-91   1 BASOLI                         00:00:00             1
   2     747 MARTIN PEREZ JOSE              00:28:39 INF-91   2 CAT-BIKE                       00:00:19 00:00:19    2
   3     704 FREIXES ROMEO Arnau            00:28:45 INF-91   3 AMBISIST                       00:00:25 00:00:25    3
   4     702 PUJOL ESTIVILL Adria           00:29:31 INF-92   1 HARIBO                         00:01:11             4
   5     706 NOGUERA SOLDEVILA Adria        00:29:39 INF-92   2 AMBISIST                       00:01:19 00:00:08    5
   6     723 CASTILLA AGUILAR Sergio        00:31:15 INF-91   4 MALGRAT                        00:02:55 00:02:55    6
   7     736 GRANOLLERS RELATS FERRAN       00:31:35 INF-92   3 AMBISIST                       00:03:15 00:02:04    7
   8     744 FIEGO DIAZ XAVIER              00:32:11 INF-92   4 SARFA                          00:03:51 00:02:40    8
   9     749 PARAROL MASJOAN Arnau          00:32:27 INF-91   5 AMBISIST                       00:04:07 00:04:07    9
  10     708 LOPEZ ROMERO NICOLAS           00:32:46 INF-92   5 SARFA                          00:04:26 00:03:15   10
  11     742 ESTEBA NAVARRO Marc            00:32:55 INF-91   6 AMBISIST                       00:04:35 00:04:35   11
  12     709 PELLICER ALBO MARC             00:33:08 INF-91   7 SARFA                          00:04:48 00:04:48   12
  13     711 PADROSA RIUS Marc              00:33:08 INF-92   6 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:04:48 00:03:37   13
  14     751 CALIZ FERNANDEZ JUAN JOSE      00:33:52 INF-91   8 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:05:32 00:05:32   14
  15     707 RUIZ BERMUDO VICTOR            00:34:10 INF-92   7 SARFA                          00:05:50 00:04:39   15
  16     705 COROMINAS JODAR Jordi          00:36:00 INF-91   9 CAT BIKE                       00:07:40 00:07:40   16
  17     713 CORDOBA HERMOSO Adri…          00:36:27 INF-91  10 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:08:07 00:08:07   17
  18     728 SALO MALLOL Jaume              00:38:01 INF-92   8 BAIX TER                       00:09:41 00:08:30   18
  19     746 PLANAGUMA MORADELL SERGI       00:39:46 INF-92   9 HARIBO                         00:11:26 00:10:15   19
  20     731 GIRALT FONT Pau                00:40:26 INF-91  11 BAIX TER                       00:12:06 00:12:06   20
  21     710 RODRIGUEZ OGALLA ALEX          00:40:41 INF-92  10 PALAFRUGELL                    00:12:21 00:11:10   21
  22     730 RUSCALLEDA VILA Alexa          00:41:24 CAD.F    1 CASSA                          00:13:04            22
  23     753 MURO GELABERT HECTOR           00:51:35 INF-91  12 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:23:15 00:23:15   23
  24     721 QUINTANA CASANOVAS JOAN        01:33:15 INF-92  11 AMBISIST                       01:04:55 01:03:44   24

· · ·