RIPOLL Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     296 DUCH GARZON Marc Antoni        01:34:41 MAS-30   1 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:00:00             1
   2     219 MUELAS ROMERO Paco             01:35:42 MAS-30   2 MALGRAT                        00:01:01 00:01:01    2
   3     218 PRAT TRIADU Miquel             01:36:50 MAS-30   3 INPANASA                       00:02:09 00:02:09    3
   4     234 DURBAU BASSAS Joaquim          01:37:40 MAS-30   4 AMBISIT                        00:02:59 00:02:59    4
   5     242 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     01:37:40 MAS-30   5 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:02:59 00:02:59    5
   6     272 PASCUAL SEGURA Miguel          01:38:22 MAS-30   6 CECOC-RECAM LASER              00:03:41 00:03:41    6
   7     295 GONZALEZ BANCELLS Josep Antoni 01:41:52 MAS-30   7 BICI EQUIP CENTELLES           00:07:11 00:07:11    7
   8     223 MONTERO PINTU Benet            01:42:57 MAS-30   8 AMBISIST                       00:08:16 00:08:16    8
   9     246 RAJA VILA Pedro                01:45:24 JUNIOR   1 MESEL-RENT                     00:10:43             9
  10     205 MARTINEZ TORRAS Agusti         01:45:55 MAS-30   9 INPANASA                       00:11:14 00:11:14   10
  11     209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        01:46:55 MAS-30  10 MASSEGUR-COMPUT                00:12:14 00:12:14   11
  12     254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      01:46:55 MAS-30  11 BASOLI - CAFE ROS              00:12:14 00:12:14   12
  13     253 ROIG JUBANY Jordi              01:52:36 MAS-30  12 BASOLI - CAFE ROS              00:17:55 00:17:55   13
  14     226 MOLIST PALOMERAS Gerard        01:53:07 JUNIOR   2 MOTOBIKE GILI                  00:18:26 00:07:43   14
  15     266 WHITELAW TEIXIDOR Marc         01:53:20 JUNIOR   3 AMBISIST                       00:18:39 00:07:56   15
  16     237 TRASSERRA CAMPAS Lluis         01:53:20 MAS-30  13 AMBISIST                       00:18:39 00:18:39   16
  17     260 SALLA JIMENEZ Jose Diego       01:55:33 MAS-30  14 INPANASA                       00:20:52 00:20:52   17
  18     249 MASFERRER SELVA Arnau          01:56:23 JUNIOR   4 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:21:42 00:10:59   18
  19     231 CAIXAS CASADEMONT Jaume        01:58:42 MAS-30  15 BUCHPLAST                      00:24:01 00:24:01   19
  20     245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        02:00:58 MAS-30  16 AUTO FIAT FREE                 00:26:17 00:26:17   20
  21     259 PLANAS MOLINA Arnau            02:07:48 JUNIOR   5 BIKE TANDEM                    00:33:07 00:22:24   21

· · ·