RIPOLL Infantils

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     703 MOYA CAMPS Roque               00:33:19 INF-91   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     701 CULLELL ESTAPE Jorda           00:33:53 INF-91   2 BASOLI                         00:00:34 00:00:34    2
   3     747 MARTIN PEREZ JOSE              00:35:43 INF-91   3 CAT-BIKE                       00:02:24 00:02:24    3
   4     702 PUJOL ESTIVILL Adria           00:35:45 INF-92   1 HARIBO                         00:02:26             4
   5     723 CASTILLA AGUILAR Sergio        00:37:27 INF-91   4 MALGRAT                        00:04:08 00:04:08    5
   6     743 ZURITA MARTINEZ FRANCESC       00:38:41 INF-92   2 AUTO FIAT                      00:05:22 00:02:56    6
   7     704 FREIXES ROMEO Arnau            00:39:37 INF-91   5 AMBISIST                       00:06:18 00:06:18    7
   8     741 ARROYO GARCIA AITOR            00:40:39 INF-91   6 MALGRAT                        00:07:20 00:07:20    8
   9     736 GRANOLLERS RELATS FERRAN       00:40:50 INF-92   3 AMBISIST                       00:07:31 00:05:05    9
  10     708 LOPEZ ROMERO NICOLAS           00:42:19 INF-92   4 SARFA                          00:09:00 00:06:34   10
  11     744 FIEGO DIAZ XAVIER              00:43:04 INF-92   5 SARFA                          00:09:45 00:07:19   11
  12     721 QUINTANA CASANOVAS JOAN        00:43:32 INF-92   6 AMBISIST                       00:10:13 00:07:47   12
  13     726 MURILLO SAA Ricard             00:43:32 INF-92   7 MALGRAT                        00:10:13 00:07:47   13
  14     707 RUIZ BERMUDO VICTOR            00:43:36 INF-92   8 SARFA                          00:10:17 00:07:51   14
  15     750 BAREA ARROYO Alvaro            00:46:28 INF-91   7 MALGRAT                        00:13:09 00:13:09   15
  16     748 MICO LOPEZ Francisco           00:46:38 INF-91   8 AMBISIST                       00:13:19 00:13:19   16
  17     752 GIL BAREA BRANDON              00:48:50 INF-92   9 CAT BIKE                       00:15:31 00:13:05   17
  18     728 SALO MALLOL Jaume              00:48:50 INF-92  10 BAIX TER                       00:15:31 00:13:05   18
  19     705 COROMINAS JODAR Jordi          00:50:58 INF-91   9 CAT BIKE                       00:17:39 00:17:39   19
  20     751 CALIZ FERNANDEZ JUAN JOSE      00:53:40 INF-91  10 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:20:21 00:20:21   20
  21     742 ESTEBA NAVARRO Marc            00:55:09 INF-91  11 AMBISIST                       00:21:50 00:21:50   21
  22     730 RUSCALLEDA VILA Alexa          00:56:00 CAD.F    1 CASSA                          00:22:41            22
  23     746 PLANAGUMA MORADELL SERGI       00:56:00 INF-92  11 HARIBO                         00:22:41 00:20:15   23
  24     724 PACHON COZA Eric               00:59:49 INF-91  12 MALGRAT                        00:26:30 00:26:30   24
  25     710 RODRIGUEZ OGALLA ALEX          00:59:51 INF-92  12 PALAFRUGELL                    00:26:32 00:24:06   25
  26     731 GIRALT FONT Pau                01:03:55 INF-91  13 BAIX TER                       00:30:36 00:30:36   26

· · ·