RIPOLL Alevins

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     776 AGUILERA HUGUET Joan           00:17:38 ALE-93   1 BAIX TER                       00:00:00             1
   2     790 ALBO FERNANDEZ JOAN            00:18:03 ALE-93   2 SARFA                          00:00:25 00:00:25    2
   3     788 MARTINEZ ROS JOAN              00:18:05 ALE-93   3 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:00:27 00:00:27    3
   4     782 CARDONA ROSANAS Sergi          00:18:38 ALE-94   1 AMBISIST                       00:01:00             4
   5     794 ESCAMILLA REQUENA LORENA       00:18:49 FEM-92   1 SARFA                          00:01:11             5
   6     798 CALIZ FERNANDEZ Victor         00:19:07 ALE-94   2 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:01:29 00:00:29    6
   7     806 SALA VIDAL Alba                00:19:33 FEM-92   2 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:01:55 00:00:44    7
   8     792 AGUSTI SANCHEZ Miranda         00:19:40 FEM-93   1 INPANASA                       00:02:02             8
   9     816 SAENZ DE COS I¤igo             00:20:01 ALE-94   3 BAIX TER                       00:02:23 00:01:23    9
  10     802 MARCHAL TARIN SERGI            00:20:10 ALE-93   4 AMBISIST                       00:02:32 00:02:32   10
  11     787 MOLINA LATORRE NOEMI           00:20:13 FEM-93   2 SARFA                          00:02:35 00:00:33   11
  12     780 MESTRES VILA Robert            00:20:13 ALE-94   4 BAIX TER                       00:02:35 00:01:35   12
  13     796 FELIU HEREU Lluis              00:20:13 ALE-93   5 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:02:35 00:02:35   13
  14     815 ROA CASELLAS Francesc X.       00:20:33 ALE-94   5 AMBISIST                       00:02:55 00:01:55   14
  15     791 BONET MIGUEL PAU               00:20:37 ALE-93   6 SARFA                          00:02:59 00:02:59   15
  16     781 CODINA MIQUEL Laia             00:20:57 FEM-92   3 STARBIKE                       00:03:19 00:02:08   16
  17     778 LEON ALONSO Didac              00:21:27 ALE-94   6 BAIX TER                       00:03:49 00:02:49   17
  18     795 BAIXES PEREA JORDI             00:21:27 ALE-94   7 AMER-HIPRA                     00:03:49 00:02:49   18
  19     812 SANCHEZ SANCHEZ JUDITH         00:22:20 FEM-91   1 MOTOBIKE GILI                  00:04:42            19
  20     777 CRUZ BORRAT Raul               00:23:04 ALE-94   8 BAIX TER                       00:05:26 00:04:26   20
  21     783 ROSANAS BOETO Judit            00:23:14 FEM-92   4 AMBISIST                       00:05:36 00:04:25   21
  22     789 JACOMET INSA EVA               00:23:35 FEM-93   3 SARFA                          00:05:57 00:03:55   22
  23     800 PLANAGUMA CORNELLA Aniol       00:25:16 ALE-93   7 AMBISIST                       00:07:38 00:07:38   23
  24     814 MACHO MARTINEZ Antoni          00:26:07 ALE-93   8 SOL I MAR                      00:08:29 00:08:29   24
  25     801 RUIZ MONGE Carles              00:27:12 ALE-93   9 MALGRAT                        00:09:34 00:09:34   25
  26     818 ZARCO GOMEZ ALBERT             00:27:43 ALE-94   9 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:10:05 00:09:05   26

· · ·