SANT GREGORI Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     234 DURBAU BASSAS Joaquim          01:45:07 MAS-30   1 AMBISIT                        00:00:00             1
   2     219 MUELAS ROMERO Paco             01:47:04 MAS-30   2 MALGRAT                        00:01:57 00:01:57    2
   3     296 DUCH GARZON Marc Antoni        01:49:36 MAS-30   3 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:04:29 00:04:29    3
   4     218 PRAT TRIADU Miquel             01:50:26 MAS-30   4 INPANASA                       00:05:19 00:05:19    4
   5     202 GRAU MAJO Francesc             01:51:12 MAS-30   5 MEDINA-RMR XTRE                00:06:05 00:06:05    5
   6     223 MONTERO PINTU Benet            01:52:09 MAS-30   6 AMBISIST                       00:07:02 00:07:02    6
   7     285 ALSINA FAJARDO David           01:53:46 MAS-30   7 AMBISIST                       00:08:39 00:08:39    7
   8     247 MASMITJA FRIGOLA Pere          01:53:47 MAS-30   8 BUCHPLAST                      00:08:40 00:08:40    8
   9     209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        01:55:44 MAS-30   9 MASSEGUR-COMPUT                00:10:37 00:10:37    9
  10     242 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     01:56:02 MAS-30  10 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:10:55 00:10:55   10
  11     254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      01:56:57 MAS-30  11 BASOLI - CAFE ROS              00:11:50 00:11:50   11
  12     246 RAJA VILA Pedro                01:57:16 JUNIOR   1 MESEL-RENT                     00:12:09            12
  13     255 GARCIA MI¥ARRO Manuel          01:59:43 MAS-30  12 MESEL-RENT                     00:14:36 00:14:36   13
  14     205 MARTINEZ TORRAS Agusti         02:00:14 MAS-30  13 INPANASA                       00:15:07 00:15:07   14
  15     272 PASCUAL SEGURA Miguel          02:02:52 MAS-30  14 CECOC-RECAM LASER              00:17:45 00:17:45   15
  16     253 ROIG JUBANY Jordi              02:03:16 MAS-30  15 BASOLI - CAFE ROS              00:18:09 00:18:09   16
  17     266 WHITELAW TEIXIDOR Marc         02:04:39 JUNIOR   2 AMBISIST                       00:19:32 00:07:23   17
  18     273 COLOMER ROSILLO Miquel         02:06:25 MAS-30  16 INPANASA                       00:21:18 00:21:18   18
  19     226 MOLIST PALOMERAS Gerard        02:06:49 JUNIOR   3 MOTOBIKE GILI                  00:21:42 00:09:33   19
  20     245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        02:06:54 MAS-30  17 AUTO FIAT FREE                 00:21:47 00:21:47   20
  21     270 CABARROCAS ILLA Eduard         02:07:32 MAS-30  18 CASSA                          00:22:25 00:22:25   21
  22     257 MEGIAS HITA Ernesto            02:09:26 MAS-30  19 AMER-HIPRA                     00:24:19 00:24:19   22
  23     297 SABORIDO GUDAY RAFAEL          02:10:49 MAS-30  20 MASSEGUR-COMPUT                00:25:42 00:25:42   23
  24     233 NAVARRO ESCRICHE OSCAR         02:11:08 MAS-30  21 BASOLI-ALPINESTAR              00:26:01 00:26:01   24
  25     283 PASCUAL ATENCIA Josep          02:11:58 MAS-30  22 SANT CELONI                    00:26:51 00:26:51   25
  26     249 MASFERRER SELVA Arnau          02:14:06 JUNIOR   4 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:28:59 00:16:50   26
  27     237 TRASSERRA CAMPAS Lluis         02:20:44 MAS-30  23 AMBISIST                       00:35:37 00:35:37   27
  28     286 VERA PORCEL ALBERTO            02:30:00 MAS-30  24 LITOPLEX                       00:44:53 00:44:53   28

· · ·