LA BISBAL Esplai

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     415 MARTI VIDAL Josep              01:07:28 ESPLAI   1 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:00:00             1
   2     417 OLIVERA CASTRO Xavier          01:10:41 ESPLAI   2 AMBISIST                       00:03:13 00:03:13    2
   3     401 BLAY BONMATI Lluis             01:12:32 ESPLAI   3 BAIX TER                       00:05:04 00:05:04    3
   4     428 MARTINEZ YEBES Jordi           01:13:56 ESPLAI   4 AE BEGUR BTT                   00:06:28 00:06:28    4
   5     408 IRUELA RAMOS Victor            01:14:45 ESPLAI   5 BEGUR                          00:07:17 00:07:17    5
   6     410 PARES CRIVILLE Joan            01:18:44 ESPLAI   6 GANDULS VILADRAU               00:11:16 00:11:16    6
   7     409 MARCE VILADOMAT Albert         01:21:00 ESPLAI   7 AMBISIST                       00:13:32 00:13:32    7
   8     405 RIPOLL PARRADO Jordi           01:21:59 ESPLAI   8 AMBISIST                       00:14:31 00:14:31    8
   9     406 CABALLERO ANDREU Francisco     01:24:16 ESPLAI   9 AMBISIST                       00:16:48 00:16:48    9
  10     442 RUBIO PEDRAZA DANI             01:30:21 ESPLAI  10 MEDINA COMPETICION             00:22:53 00:22:53   10

· · ·