LA BISBAL Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     234 DURBAU BASSAS Joaquim          01:26:16 MAS-30   1 AMBISIT                        00:00:00             1
   2     219 MUELAS ROMERO Paco             01:27:20 MAS-30   2 MALGRAT                        00:01:04 00:01:04    2
   3     296 DUCH GARZON Marc Antoni        01:28:24 MAS-30   3 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:02:08 00:02:08    3
   4     205 MARTINEZ TORRAS Agusti         01:29:43 MAS-30   4 INPANASA                       00:03:27 00:03:27    4
   5     218 PRAT TRIADU Miquel             01:29:50 MAS-30   5 INPANASA                       00:03:34 00:03:34    5
   6     223 MONTERO PINTU Benet            01:31:21 MAS-30   6 AMBISIST                       00:05:05 00:05:05    6
   7     207 VILA GARCIA JORDI              01:31:42 JUNIOR   1 AMBISIST                       00:05:26             7
   8     254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      01:34:19 MAS-30   7 BASOLI - CAFE ROS              00:08:03 00:08:03    8
   9     209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        01:35:10 MAS-30   8 MASSEGUR-COMPUT                00:08:54 00:08:54    9
  10     217 GARZON TRIADO Xavier           01:35:58 MAS-30   9 INPANASA                       00:09:42 00:09:42   10
  11     270 CABARROCAS ILLA Eduard         01:36:01 MAS-30  10 CASSA                          00:09:45 00:09:45   11
  12     255 GARCIA MI¥ARRO Manuel          01:36:05 MAS-30  11 MESEL-RENT                     00:09:49 00:09:49   12
  13     226 MOLIST PALOMERAS Gerard        01:36:47 JUNIOR   2 MOTOBIKE GILI                  00:10:31 00:05:05   13
  14     246 RAJA VILA Pedro                01:37:36 JUNIOR   3 MESEL-RENT                     00:11:20 00:05:54   14
  15     253 ROIG JUBANY Jordi              01:38:11 MAS-30  12 BASOLI - CAFE ROS              00:11:55 00:11:55   15
  16     213 BOSCH MORENO JORDI             01:40:53 MAS-30  13 CAT BIKE                       00:14:37 00:14:37   16
  17     271 SANCHEZ CARBONERO JUAN         01:41:29 MAS-30  14 TOWERIK                        00:15:13 00:15:13   17
  18     231 CAIXAS CASADEMONT Jaume        01:42:05 MAS-30  15 BUCHPLAST                      00:15:49 00:15:49   18
  19     260 SALLA JIMENEZ Jose Diego       01:42:57 MAS-30  16 INPANASA                       00:16:41 00:16:41   19
  20     249 MASFERRER SELVA Arnau          01:43:44 JUNIOR   4 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:17:28 00:12:02   20
  21     245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        01:45:18 MAS-30  17 AUTO FIAT FREE                 00:19:02 00:19:02   21
  22     281 PRAT PRAT EDUARD               01:45:51 MAS-30  18 CAT BIKE                       00:19:35 00:19:35   22

· · ·