LA BISBAL Infantils

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     703 MOYA CAMPS Roque               00:35:35 INF-91   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     701 CULLELL ESTAPE Jorda           00:37:14 INF-91   2 BASOLI                         00:01:39 00:01:39    2
   3     704 FREIXES ROMEO Arnau            00:37:39 INF-91   3 AMBISIST                       00:02:04 00:02:04    3
   4     702 PUJOL ESTIVILL Adria           00:38:42 INF-92   1 HARIBO                         00:03:07             4
   5     706 NOGUERA SOLDEVILA Adria        00:39:07 INF-92   2 AMBISIST                       00:03:32 00:00:25    5
   6     723 CASTILLA AGUILAR Sergio        00:39:17 INF-91   4 MALGRAT                        00:03:42 00:03:42    6
   7     743 ZURITA MARTINEZ FRANCESC       00:40:02 INF-92   3 AUTO FIAT                      00:04:27 00:01:20    7
   8     747 MARTIN PEREZ JOSE              00:41:16 INF-91   5 CAT-BIKE                       00:05:41 00:05:41    8
   9     741 ARROYO GARCIA AITOR            00:41:56 INF-91   6 MALGRAT                        00:06:21 00:06:21    9
  10     726 MURILLO SAA Ricard             00:42:04 INF-92   4 MALGRAT                        00:06:29 00:03:22   10
  11     712 BAIXES PEREA LLUIS             00:42:13 INF-91   7 AMER-HIPRA                     00:06:38 00:06:38   11
  12     708 LOPEZ ROMERO NICOLAS           00:42:18 INF-92   5 SARFA                          00:06:43 00:03:36   12
  13     736 GRANOLLERS RELATS FERRAN       00:43:17 INF-92   6 AMBISIST                       00:07:42 00:04:35   13
  14     739 BAREA ARROYO Alvaro            00:44:09 INF-91   8 MALGRAT                        00:08:34 00:08:34   14
  15     744 FIEGO DIAZ XAVIER              00:44:20 INF-92   7 SARFA                          00:08:45 00:05:38   15
  16     707 RUIZ BERMUDO VICTOR            00:44:30 INF-92   8 SARFA                          00:08:55 00:05:48   16
  17     734 MICO LOPEZ Francisco           00:45:55 INF-91   9 AMBISIST                       00:10:20 00:10:20   17
  18     711 PADROSA RIUS Marc              00:46:00 INF-92   9 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:10:25 00:07:18   18
  19     721 QUINTANA CASANOVAS JOAN        00:46:15 INF-92  10 AMBISIST                       00:10:40 00:07:33   19
  20     715 GIL BAREA BRANDON              00:46:27 INF-92  11 CAT BIKE                       00:10:52 00:07:45   20
  21     728 SALO MALLOL Jaume              00:48:33 INF-92  12 BAIX TER                       00:12:58 00:09:51   21
  22     705 COROMINAS JODAR Jordi          00:49:48 INF-91  10 CAT BIKE                       00:14:13 00:14:13   22
  23     742 ESTEBA NAVARRO Marc            00:53:07 INF-91  11 AMBISIST                       00:17:32 00:17:32   23
  24     713 CORDOBA HERMOSO Adri…          00:55:53 INF-91  12 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:20:18 00:20:18   24
  25     746 PLANAGUMA MORADELL SERGI       00:56:32 INF-92  13 HARIBO                         00:20:57 00:17:50   25
  26     730 RUSCALLEDA VILA Alexa          00:58:12 CAD.F    1 CASSA                          00:22:37            26
  27     720 VILLEGAS LOPEZ ALBERTO         00:58:33 INF-92  14 PALAFRUGELL                    00:22:58 00:19:51   27
  28     724 PACHON COZA Eric               00:59:07 INF-91  13 MALGRAT                        00:23:32 00:23:32   28
  29     731 GIRALT FONT Pau                01:02:06 INF-91  14 BAIX TER                       00:26:31 00:26:31   29
  30     710 RODRIGUEZ OGALLA ALEX          01:03:49 INF-92  15 PALAFRUGELL                    00:28:14 00:25:07   30

· · ·