PALAFRUGELL Esplai

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     411 ROQUET PRAT Felip              01:23:08 ESPLAI   1 GANDULS VILADRAU               00:00:00             1
   2     401 BLAY BONMATI Lluis             01:24:30 ESPLAI   2 BAIX TER                       00:01:22 00:01:22    2
   3     402 RUIZ GUERRA Manel              01:27:00 ESPLAI   3 BIKE TANDEM                    00:03:52 00:03:52    3
   4     408 IRUELA RAMOS Victor            01:30:58 ESPLAI   4 BEGUR                          00:07:50 00:07:50    4
   5     409 MARCE VILADOMAT Albert         01:31:31 ESPLAI   5 AMBISIST                       00:08:23 00:08:23    5
   6     417 OLIVERA CASTRO Xavier          01:32:11 ESPLAI   6 AMBISIST                       00:09:03 00:09:03    6
   7     410 PARES CRIVILLE Joan            01:32:47 ESPLAI   7 GANDULS VILADRAU               00:09:39 00:09:39    7
   8     431 ROCA VENTURA JOAQUIM           01:34:45 ESPLAI   8 PACALO-LA JABUGUE„A            00:11:37 00:11:37    8
   9     407 RUIZ LOPEZ Josep Manel         01:34:51 ESPLAI   9 AE BEGUR BTT                   00:11:43 00:11:43    9
  10     420 ARANZO ALMIRON ANTONIO         01:35:46 ESPLAI  10 AMBISIST                       00:12:38 00:12:38   10
  11     425 VILA SOLA ALEIX                01:39:39 ESPLAI  11 BAIX TER                       00:16:31 00:16:31   11
  12     432 DURAN INVERNOT JOAN            01:44:29 ESPLAI  12 MEDINA                         00:21:21 00:21:21   12
  13     406 CABALLERO ANDREU Francisco     01:46:37 ESPLAI  13 AMBISIST                       00:23:29 00:23:29   13

· · ·