PALAFRUGELL Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     291 MATEOS MARTIN Antonio Manu     01:52:16 MAS-30   1 TOT BICI-CALDES                00:00:00             1
   2     250 DUCH GARZON Marc Antoni        01:53:17 MAS-30   2 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:01:01 00:01:01    2
   3     234 DURBAU BASSAS Joaquim          01:55:34 MAS-30   3 AMBISIT                        00:03:18 00:03:18    3
   4     247 MASMITJA FRIGOLA Pere          01:55:39 MAS-30   4 BUCHPLAST                      00:03:23 00:03:23    4
   5     242 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     01:57:17 MAS-30   5 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:05:01 00:05:01    5
   6     288 HURTOS SUBIROS Jordi           01:57:37 MAS-30   6 AE BEGUR BTT                   00:05:21 00:05:21    6
   7     285 ALSINA FAJARDO David           01:58:38 MAS-30   7 AMBISIST                       00:06:22 00:06:22    7
   8     218 PRAT TRIADU Miquel             01:59:05 MAS-30   8 INPANASA                       00:06:49 00:06:49    8
   9     219 MUELAS ROMERO Paco             02:00:18 MAS-30   9 MALGRAT                        00:08:02 00:08:02    9
  10     217 GARZON TRIADO Xavier           02:00:27 MAS-30  10 INPANASA                       00:08:11 00:08:11   10
  11     292 MORALES MORA JOSEP             02:01:10 MAS-30  11 KTM MEDINA                     00:08:54 00:08:54   11
  12     223 MONTERO PINTU Benet            02:02:15 MAS-30  12 AMBISIST                       00:09:59 00:09:59   12
  13     209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        02:03:27 MAS-30  13 MASSEGUR-COMPUT                00:11:11 00:11:11   13
  14     246 RAJA VILA Pedro                02:03:37 JUNIOR   1 MESEL-RENT                     00:11:21            14
  15     215 BERENGUI MORENO Joan Josep     02:05:42 MAS-30  14 A.E.BEGUR BTT                  00:13:26 00:13:26   15
  16     290 RODRIGUEZ CARMONA Josep M.     02:06:21 MAS-30  15 TOT BICI                       00:14:05 00:14:05   16
  17     270 CABARROCAS ILLA Eduard         02:06:42 MAS-30  16 CASSA                          00:14:26 00:14:26   17
  18     254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      02:06:57 MAS-30  17 BASOLI - CAFE ROS              00:14:41 00:14:41   18
  19     253 ROIG JUBANY Jordi              02:09:59 MAS-30  18 BASOLI - CAFE ROS              00:17:43 00:17:43   19
  20     226 MOLIST PALOMERAS Gerard        02:10:28 JUNIOR   2 MOTOBIKE GILI                  00:18:12 00:06:51   20
  21     289 CAMA SU¥ER Ramon               02:10:53 MAS-30  19 BICIS ESTEVE                   00:18:37 00:18:37   21
  22     237 TRASSERRA CAMPAS Lluis         02:11:25 MAS-30  20 AMBISIST                       00:19:09 00:19:09   22
  23     213 BOSCH MORENO JORDI             02:11:29 MAS-30  21 CAT BIKE                       00:19:13 00:19:13   23
  24     231 CAIXAS CASADEMONT Jaume        02:11:53 MAS-30  22 BUCHPLAST                      00:19:37 00:19:37   24
  25     279 MUELA RUBIA DAVID              02:12:46 MAS-30  23 AMBISIST                       00:20:30 00:20:30   25
  26     249 MASFERRER SELVA Arnau          02:14:00 JUNIOR   3 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:21:44 00:10:23   26
  27     284 ROCA RODRIGUEZ Miquel          02:14:47 MAS-30  24 BICISPRINT-PELAYO              00:22:31 00:22:31   27
  28     233 NAVARRO ESCRICHE OSCAR         02:16:26 MAS-30  25 BASOLI-ALPINESTAR              00:24:10 00:24:10   28
  29     283 PASCUAL ATENCIA Josep          02:16:47 MAS-30  26 SANT CELONI                    00:24:31 00:24:31   29
  30     245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        02:17:23 MAS-30  27 AUTO FIAT FREE                 00:25:07 00:25:07   30
  31     273 COLOMER ROSILLO Miquel         02:18:52 MAS-30  28 INPANASA                       00:26:36 00:26:36   31
  32     260 SALLA JIMENEZ Jose Diego       02:19:30 MAS-30  29 INPANASA                       00:27:14 00:27:14   32
  33     222 ALSINA GARCIA Jordi            02:22:15 MAS-30  30 MEDINA COMPETICION             00:29:59 00:29:59   33
  34     221 VALEROS MENA FRANCESC          02:26:09 MAS-30  31 MASSEGUR-COMPUT                00:33:53 00:33:53   34
  35     235 GIRONES COSTA Lluis            02:26:21 MAS-30  32 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:34:05 00:34:05   35
  36     287 FERNANDEZ GARCIA Jordi         02:29:50 MAS-30  33 ANGEL MIR                      00:37:34 00:37:34   36
  37     252 CASA¥A LORENTE Cristofer       02:29:58 JUNIOR   4 MESEL-RENT                     00:37:42 00:26:21   37
  38     259 PLANAS MOLINA Arnau            02:30:20 JUNIOR   5 BIKE TANDEM                    00:38:04 00:26:43   38

· · ·