PALAFRUGELL Alevins

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     788 MARTINEZ ROS JOAN              00:15:43 ALE-93   1 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:00:00             1
   2     776 AGUILERA HUGUET Joan           00:15:43 ALE-93   2 BAIX TER                       00:00:00 00:00:00    2
   3     786 MARTIN ORTEGA BIANCA           00:15:47 FEM-92   1 SARFA                          00:00:04             3
   4     790 ALBO FERNANDEZ JOAN            00:15:52 ALE-93   3 SARFA                          00:00:09 00:00:09    4
   5     802 MARCHAL TARIN SERGI            00:16:34 ALE-93   4 AMBISIST                       00:00:51 00:00:51    5
   6     804 VALLDAURA GUITART ERIC         00:16:42 ALE-93   5 AMBISIST                       00:00:59 00:00:59    6
   7     784 MU¥OZ SOGAS Marc               00:16:46 ALE-94   1 TOT VICI AMB BICI-GIANT        00:01:03             7
   8     798 CALIZ FERNANDEZ Victor         00:17:01 ALE-94   2 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:01:18 00:00:15    8
   9     816 SAENZ DE COS I¤igo             00:17:06 ALE-94   3 BAIX TER                       00:01:23 00:00:20    9
  10     780 MESTRES VILA Robert            00:17:17 ALE-94   4 BAIX TER                       00:01:34 00:00:31   10
  11     782 CARDONA ROSANAS Sergi          00:17:27 ALE-94   5 AMBISIST                       00:01:44 00:00:41   11
  12     781 CODINA MIQUEL Laia             00:17:27 FEM-92   2 STARBIKE                       00:01:44 00:01:40   12
  13     814 MACHO MARTINEZ Antoni          00:17:27 ALE-93   6 SOL I MAR                      00:01:44 00:01:44   13
  14     787 MOLINA LATORRE NOEMI           00:17:33 FEM-93   1 SARFA                          00:01:50            14
  15     794 ESCAMILLA REQUENA LORENA       00:17:49 FEM-92   3 SARFA                          00:02:06 00:02:02   15
  16     793 MAURA PRAT Anna                00:17:49 FEM-92   4 BICIS TOPE-MONC                00:02:06 00:02:02   16
  17     795 BAIXES PEREA JORDI             00:17:56 ALE-94   6 AMER-HIPRA                     00:02:13 00:01:10   17
  18     792 AGUSTI SANCHEZ Miranda         00:18:15 FEM-93   2 INPANASA                       00:02:32 00:00:42   18
  19     817 PRAT TARRES MARC               00:18:21 ALE-93   7 LLU€ANES                       00:02:38 00:02:38   19
  20     777 CRUZ BORRAT Raul               00:18:29 ALE-94   7 BAIX TER                       00:02:46 00:01:43   20
  21     801 RUIZ MONGE Carles              00:18:44 ALE-93   8 MALGRAT                        00:03:01 00:03:01   21
  22     778 LEON ALONSO Didac              00:19:05 ALE-94   8 BAIX TER                       00:03:22 00:02:19   22
  23     796 FELIU HEREU Lluis              00:19:23 ALE-93   9 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:03:40 00:03:40   23
  24     791 BONET MIGUEL PAU               00:19:26 ALE-93  10 SARFA                          00:03:43 00:03:43   24
  25     800 PLANAGUMA CORNELLA Aniol       00:20:15 ALE-93  11 AMBISIST                       00:04:32 00:04:32   25
  26     785 MU¥OZ SOGAS Judith             00:20:19 FEM-92   5 TOT VICI AMB BICI-GIANT        00:04:36 00:04:32   26
  27     789 JACOMET INSA EVA               00:21:01 FEM-93   3 SARFA                          00:05:18 00:03:28   27
  28     797 PUIG BARRERA Albert            00:21:55 ALE-93  12 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:06:12 00:06:12   28
  29     813 MACHO MARTINEZ Claudia         00:22:20 FEM-92   6 SOL I MAR                      00:06:37 00:06:33   29
  30     805 SALVADOR CERRO Sergi           00:23:02 ALE-94   9 AMBISIST                       00:07:19 00:06:16   30
  31     818 ZARCO GOMEZ ALBERT             00:25:06 ALE-94  10 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:09:23 00:08:20   31
  32     779 COLL NOGUE Joan                00:25:36 ALE-93  13 BAIX TER                       00:09:53 00:09:53   32

· · ·