TOSSA DE MAR Infantils

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     703 MOYA CAMPS Roque               00:39:26 INF-91   1 HARIBO                         00:00:00             1
   2     701 CULLELL ESTAPE Jorda           00:39:45 INF-91   2 BASOLI                         00:00:19 00:00:19    2
   3     723 CASTILLA AGUILAR Sergio        00:40:15 INF-91   3 MALGRAT                        00:00:49 00:00:49    3
   4     702 PUJOL ESTIVILL Adria           00:40:29 INF-92   1 HARIBO                         00:01:03             4
   5     719 MARTIN PEREZ JOSE              00:42:42 INF-91   4 CAT-BIKE                       00:03:16 00:03:16    5
   6     704 FREIXES ROMEO Arnau            00:43:47 INF-91   5 AMBISIST                       00:04:21 00:04:21    6
   7     726 MURILLO SAA Ricard             00:45:14 INF-92   2 MALGRAT                        00:05:48 00:04:45    7
   8     743 ZURITA MARTINEZ FRANCESC       00:45:42 INF-92   3 AUTO FIAT                      00:06:16 00:05:13    8
   9     741 ARROYO GARCIA AITOR            00:46:29 INF-91   6 MALGRAT                        00:07:03 00:07:03    9
  10     734 MICO LOPEZ Francisco           00:48:07 INF-91   7 AMBISIST                       00:08:41 00:08:41   10
  11     709 PELLICER ALBO MARC             00:48:07 INF-91   8 SARFA                          00:08:41 00:08:41   11
  12     736 GRANOLLERS RELATS FERRAN       00:48:21 INF-92   4 AMBISIST                       00:08:55 00:07:52   12
  13     711 PADROSA RIUS Marc              00:49:03 INF-92   5 BICIS TOPE-MONTCLAR            00:09:37 00:08:34   13
  14     707 RUIZ BERMUDO VICTOR            00:50:01 INF-92   6 SARFA                          00:10:35 00:09:32   14
  15     708 LOPEZ ROMERO NICOLAS           00:50:57 INF-92   7 SARFA                          00:11:31 00:10:28   15
  16     721 QUINTANA CASANOVAS JOAN        00:51:30 INF-92   8 AMBISIST                       00:12:04 00:11:01   16
  17     744 FIEGO DIAZ XAVIER              00:52:31 INF-92   9 SARFA                          00:13:05 00:12:02   17
  18     739 BAREA ARROYO Alvaro            00:52:31 INF-91   9 MALGRAT                        00:13:05 00:13:05   18
  19     722 NOGUE ROCA JORDI               00:53:00 INF-92  10 AMBISIST                       00:13:34 00:12:31   19
  20     728 SALO MALLOL Jaume              00:56:50 INF-92  11 BAIX TER                       00:17:24 00:16:21   20
  21     716 CARRERAS BARNADA Marc          00:58:29 INF-91  10 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:19:03 00:19:03   21
  22     730 RUSCALLEDA VILA Alexa          00:59:05 CAD.F    1 CASSA                          00:19:39            22
  23     733 RABASSA PLANA GERARD           01:01:50 INF-92  12 SARFA                          00:22:24 00:21:21   23
  24     724 PACHON COZA Eric               01:04:07 INF-91  11 MALGRAT                        00:24:41 00:24:41   24
  25     746 PLANAGUMA MORADELL SERGI       01:05:16 INF-92  13 HARIBO                         00:25:50 00:24:47   25
  26     720 VILLEGAS LOPEZ ALBERTO         01:07:06 PRI-96   1 PALAFRUGELL                    00:27:40            26
  27     713 CORDOBA HERMOSO Adri…          01:07:42 INF-91  12 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:28:16 00:28:16   27
  28     731 GIRALT FONT Pau                01:14:26 INF-91  13 BAIX TER                       00:35:00 00:35:00   28
  29     710 RODRIGUEZ OGALLA ALEX          01:19:29 INF-92  14 PALAFRUGELL                    00:40:03 00:39:00   29

· · ·