ST JOAN LES FONTS Junior,M30

Ordre Dorsal Nom                            Temps    Cat.   Ord Club                           Dif.1er. Dif.Cat. Ordre
   1     205 MARTINEZ TORRAS Agusti         01:57:10 MAS-30   1 INPANASA                       00:00:00             1
   2     247 MASMITJA FRIGOLA Pere          02:00:51 MAS-30   2 BUCHPLAST                      00:03:41 00:03:41    2
   3     234 DURBAU BASSAS Joaquim          02:00:51 MAS-30   3 AMBISIT                        00:03:41 00:03:41    3
   4     229 SANCHEZ MULA Pere              02:01:45 MAS-30   4 BUCHPLAST                      00:04:35 00:04:35    4
   5     250 DUCH GARZON Marc Antoni        02:01:50 MAS-30   5 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:04:40 00:04:40    5
   6     219 MUELAS ROMERO Paco             02:05:17 MAS-30   6 MALGRAT                        00:08:07 00:08:07    6
   7     223 MONTERO PINTU Benet            02:06:21 MAS-30   7 AMBISIST                       00:09:11 00:09:11    7
   8     218 PRAT TRIADU Miquel             02:06:34 MAS-30   8 INPANASA                       00:09:24 00:09:24    8
   9     242 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     02:06:42 MAS-30   9 CICLES AYATS-GUIXOLS           00:09:32 00:09:32    9
  10     204 FORNELL FIGOLS Josep           02:06:59 MAS-30  10 BICI GRANDIA                   00:09:49 00:09:49   10
  11     209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        02:06:59 MAS-30  11 MASSEGUR-COMPUT                00:09:49 00:09:49   11
  12     217 GARZON TRIADO Xavier           02:07:29 MAS-30  12 INPANASA                       00:10:19 00:10:19   12
  13     261 REPULLO ROLDAN JOAN CARLES     02:07:46 MAS-30  13 NOEL                           00:10:36 00:10:36   13
  14     275 BARO FELIU EDUARD              02:08:22 MAS-30  14 MASSEGUR-COMPUT                00:11:12 00:11:12   14
  15     255 GARCIA MI„ARRO Manuel          02:10:34 MAS-30  15 MESEL-RENT                     00:13:24 00:13:24   15
  16     272 PASCUAL SEGURA Miguel          02:12:12 MAS-30  16 CECOC-RECAM LASER              00:15:02 00:15:02   16
  17     262 BARON MU„OZ ALEXANDRE          02:12:59 MAS-30  17 MEDINA COMPETICION             00:15:49 00:15:49   17
  18     254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      02:15:55 MAS-30  18 BASOLI - CAFE ROS              00:18:45 00:18:45   18
  19     276 CARTA„A PUJOL Jose Maria       02:16:05 MAS-30  19 PROBIKE TEAM                   00:18:55 00:18:55   19
  20     246 RAJA VILA Pedro                02:18:50 JUNIOR   1 MESEL-RENT                     00:21:40            20
  21     249 MASFERRER SELVA Arnau          02:23:29 JUNIOR   2 CIC INSTALACION-FERRETERIA CJ  00:26:19 00:04:39   21
  22     232 SANCHEZ PEREZ Andreu           02:24:35 MAS-30  20 BUCHPLAST                      00:27:25 00:27:25   22
  23     270 CABARROCAS ILLA Eduard         02:25:34 MAS-30  21 CASSA                          00:28:24 00:28:24   23
  24     260 SALLA JIMENEZ Jose Diego       02:27:46 MAS-30  22 INPANASA                       00:30:36 00:30:36   24
  25     253 ROIG JUBANY Jordi              02:28:15 MAS-30  23 BASOLI - CAFE ROS              00:31:05 00:31:05   25
  26     231 CAIXAS CASADEMONT Jaume        02:29:49 MAS-30  24 BUCHPLAST                      00:32:39 00:32:39   26
  27     213 BOSCH MORENO JORDI             02:33:03 MAS-30  25 CAT BIKE                       00:35:53 00:35:53   27
  28     244 MARTINEZ GIRALDEZ Jordi        02:39:37 MAS-30  26 AUTO FIAT-FREE BIKE            00:42:27 00:42:27   28
  29     277 PEREZ DAUNAS Marc              02:41:48 JUNIOR   3 LA FEDERAL BIKE                00:44:38 00:22:58   29
  30     221 VALEROS MENA FRANCESC          02:57:10 MAS-30  27 MASSEGUR-COMPUT                01:00:00 01:00:00   30
  31     245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        02:57:11 MAS-30  28 AUTO FIAT FREE                 01:00:01 01:00:01   31
  32     266 WHITELAW TEIXIDOR Marc         02:57:12 JUNIOR   4 AMBISIST                       01:00:02 00:38:22   32
  33     278 ALCOVER LUBIA LLUIS            02:57:13 JUNIOR   5 LA FEDERAL BIKE                01:00:03 00:38:23   33

· · ·