TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-05


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  234 DURBAU BASSAS Joaquim          MAS-30 AMBISIT              215 215 212 215 212 220 220 220 210 220 1737   1
  2  205 MARTINEZ TORRAS Agusti         MAS-30 INPANASA             220 220 220 220  20 212 210 200 204 198 1706   2
  3  296 DUCH GARZON Marc Antoni        MAS-30 CIC INSTALACION-FERR 207 208 209   0 215 215 212 212 220 212 1703   3
  4  219 MUELAS ROMERO Paco             MAS-30 MALGRAT              195   0 208 209 205 206 215 215 215 215 1688   4
  5  218 PRAT TRIADU Miquel             MAS-30 INPANASA             192 204 206 208 206 210 209 210 212 203 1665   5
  6  223 MONTERO PINTU Benet            MAS-30 AMBISIST             203 206 207 210 202  20 208 208 206 204 1652   6
  7  242 RODRIGUEZ DE LA ROSA David     MAS-30 CICLES AYATS-GUIXOLS 200 207 205  20 209 208  20 204 209 208 1650   7
  8  209 FERNANDEZ CUADROS Ramon        MAS-30 MASSEGUR-COMPUT      193 203 203 206 201 202 205 205 203 206 1633   8
  9  254 TORRENTE FUGAROLAS Carlos      MAS-30 BASOLI - CAFE ROS    197 209 196   0 196 199 206 203 202  20 1608   9
 10  246 RAJA VILA Pedro                JUNIOR MESEL-RENT           186 200 194 205 200   0 200 202 205 199 1605  10
 11  253 ROIG JUBANY Jordi              MAS-30 BASOLI - CAFE ROS    185 196 189 198 195 196 199 198 201   0 1572  11
 12  270 CABARROCAS ILLA Eduard         MAS-30 CASSA                  0 184 191 199 197 200 203 193   0 197 1564  12
 13  260 SALLA JIMENEZ Jose Diego       MAS-30 INPANASA               0 191 190 202 182 193 195  20 197 193 1543  13
 14  249 MASFERRER SELVA Arnau          JUNIOR CIC INSTALACION-FERR  20  20 193 184 188 190 194 188 196 189 1522  14
 15  245 PEREZ FERNANDEZ Alfonso        MAS-30 AUTO FIAT FREE       177   0 183 186 184 189 193 194 194 191 1514  15
 16  247 MASMITJA FRIGOLA Pere          MAS-30 BUCHPLAST            204 212 215 212 210   0   0 206  20 202 1481  16
 17  217 GARZON TRIADO Xavier           MAS-30 INPANASA             196 205 202 203 204  20 204   0   0 205 1439  17
 18  226 MOLIST PALOMERAS Gerard        JUNIOR MOTOBIKE GILI        175  20  20   0 194 198 201 195 200 186 1369  18
 19  231 CAIXAS CASADEMONT Jaume        MAS-30 BUCHPLAST            184 194 188 194 190   0 196   0 195  20 1361  19
 20  237 TRASSERRA CAMPAS Lluis         MAS-30 AMBISIST             188 190   0 193 192  20   0 187 198 188 1356  20
 21  255 GARCIA MI„ARRO Manuel          MAS-30 MESEL-RENT           194 198 199   0  20 203 202 201   0  20 1237  21
 22  215 BERENGUI MORENO Joan Josep     MAS-30 A.E.BEGUR BTT        189 195   0 200 199 201   0   0   0 200 1184  22
 23  266 WHITELAW TEIXIDOR Marc         JUNIOR AMBISIST               0 183 182 197  20   0   0 197 199 201 1179  23
 24  213 BOSCH MORENO JORDI             MAS-30 CAT BIKE             187   0 187 195 191 194 198   0   0  20 1172  24
 25  285 ALSINA FAJARDO David           MAS-30 AMBISIST             202   0   0   0 207 207  20 207   0 207 1050  25
 26  272 PASCUAL SEGURA Miguel          MAS-30 CECOC-RECAM LASER      0 199 198   0   0 204   0 199 208   0 1008  26
 27  233 NAVARRO ESCRICHE OSCAR         MAS-30 BASOLI-ALPINESTAR    180   0  20 190 186 191   0 190   0   0  957  27
 28  252 CASA„A LORENTE Cristofer       JUNIOR MESEL-RENT           170   0   0 182 177 188  20  20   0 187  944  28
 29  229 SANCHEZ MULA Pere              MAS-30 BUCHPLAST            210 210 210   0   0   0   0  20   0 210  860  29
 30  283 PASCUAL ATENCIA Josep          MAS-30 SANT CELONI            0 178  20  20 185   0   0 189   0 190  782  30
 31  259 PLANAS MOLINA Arnau            JUNIOR BIKE TANDEM            0 176   0   0 176  20   0  20 193 185  770  31
 32  273 COLOMER ROSILLO Miquel         MAS-30 INPANASA               0 188   0   0 183 197   0 196   0   0  764  32
 33  232 SANCHEZ PEREZ Andreu           MAS-30 BUCHPLAST            178 187 192 191   0   0   0   0   0   0  748  33
 34  221 VALEROS MENA FRANCESC          MAS-30 MASSEGUR-COMPUT      169   0 184 183 180   0   0   0   0   0  716  34
 35  279 MUELA RUBIA DAVID              MAS-30 AMBISIST               0   0   0 192 189   0  20  20   0 195  616  35
 36  267 NADAL GARCI ANDREU             JUNIOR AMBISIST               0 186  20 196  20   0   0   0   0 194  616  36
 37  261 REPULLO ROLDAN JOAN CARLES     MAS-30 NOEL                   0 197 201 207   0   0   0   0   0   0  605  37
 38  257 MEGIAS HITA Ernesto            MAS-30 AMER-HIPRA           176   0   0 185   0   0  20 192   0   0  573  38
 39  244 MARTINEZ GIRALDEZ Jordi        MAS-30 AUTO FIAT-FREE BIKE  181 177 186   0   0   0   0   0   0   0  544  39
 40  202 GRAU MAJO Francesc             MAS-30 MEDINA-RMR XTRE       20 201  20   0   0   0   0 209  20   0  470  40
 41  222 ALSINA GARCIA Jordi            MAS-30 MEDINA COMPETICION    20  20   0 189 181   0   0  20   0   0  430  41
 42  292 MORALES MORA JOSEP             MAS-30 KTM MEDINA             0   0   0   0 203 205   0   0   0  20  428  42
 43  207 VILA GARCIA JORDI              JUNIOR AMBISIST             199   0   0   0  20   0 207   0   0   0  426  43
 44  262 BARON MU„OZ ALEXANDRE          MAS-30 MEDINA COMPETICION     0 202 197  20   0   0   0   0   0   0  419  44
 45  288 HURTOS SUBIROS Jordi           MAS-30 AE BEGUR BTT           0   0   0   0 208   0   0   0   0 209  417  45
 46  204 FORNELL FIGOLS Josep           MAS-30 BICI GRANDIA         201   0 204   0   0   0   0   0   0   0  405  46
 47  295 GONZALEZ BANCELLS Josep Antoni MAS-30 BICI EQUIP CENTELLES   0   0   0   0   0 195   0   0 207   0  402  47
 48  286 VERA PORCEL ALBERTO            MAS-30 LITOPLEX               0   0   0   0  20   0   0 186   0 184  390  48
 49  271 SANCHEZ CARBONERO JUAN         MAS-30 TOWERIK                0 192   0   0   0   0 197   0   0   0  389  49
 50  216 MARTIN NAVARRO Angel           JUNIOR CAT-BIKE             191 189   0   0   0   0   0   0   0   0  380  50
 51  281 PRAT PRAT EDUARD               MAS-30 CAT BIKE               0   0   0 187   0   0 192   0   0   0  379  51
 52  238 PEDRENY ORIOL Oriol            JUNIOR BICI A FONS C        167   0   0   0   0   0   0   0   0 192  359  52
 53  243 DUARTE GARCIA Antonio          MAS-30 AUTO FIAT FREE       174 179   0   0   0   0   0   0   0   0  353  53
 54  214 PUIGDEFABREGAS SERRANO JOSEP   MAS-30 CAT BIKE             171 180   0   0   0   0   0   0   0   0  351  54
 55  230 ARTEMAN VERGES Jordi           MAS-30 MONDEPRA-CASA N       20  20   0 201  20   0   0   0   0   0  261  55
 56  203 MAESTRE MENA Joan              MAS-30 HARIBO                 0 182  20  20  20   0   0   0   0   0  242  56
 57  224 ARTIGAS ALEJO Narcis           MAS-30 BICIS TOPE-MONTCLAR  172   0  20  20   0   0   0   0   0  20  232  57
 58  280 RODRIGUEZ CAMARA IVAN          JUNIOR MESEL-RENT             0   0   0 188  20  20   0   0   0   0  228  58
 59  275 BARO FELIU EDUARD              MAS-30 MASSEGUR-COMPUT        0   0 200  20   0   0   0   0   0   0  220  59
 60  269 ALGABA DEL CID ALFONSO         MAS-30 NOEL                   0 193  20   0   0   0   0   0   0   0  213  60
 61  206 GONZALEZ LOPEZ Juan Antonio    MAS-30 SANEJAMENT SOLE      173  20   0  20   0   0   0   0   0   0  213  61
 62  297 SABORIDO GUDAY RAFAEL          MAS-30 MASSEGUR-COMPUT        0   0   0   0   0   0  20 191   0   0  211  62
 63  284 ROCA RODRIGUEZ Miquel          MAS-30 BICISPRINT-PELAYO      0   0   0   0 187  20   0   0   0   0  207  63
 64  236 VILA BOSCH ALGUER              JUNIOR SAPPYSPORT           179   0  20   0   0   0   0   0   0   0  199  64
 65  293 GONZALEZ GARCIA Victor         JUNIOR COLOMENC               0   0   0   0  20   0  20   0   0   0   40  65
 66  264 ESTRELA ORTEGA Carlos          JUNIOR K2 MORENITO            0  20  20   0   0   0   0   0   0   0   40  66

· · ·