TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-05


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  054 BUSQUETS PASCUAL Guillem       ELIT   AMBISIST             207 215 210 220 215 210 209 220 215 215 1720   1
  2  062 ALMENDROS SALAS Jose           ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS 205 210  20 210 220 215 215 215 220 212 1717   2
  3  056 SATUE MARTINEZ Manuel          ELIT   BICIS TOPE-MONTCLAR  202 204 206 209 207 209 207 210 208 210 1666   3
  4  015 TORRES BECERRA Sergi           SUB-23 AMBISIST             194 208 198 208 205 195 206 205 207 206 1643   4
  5  085 HERNANDEZ SILVA Jose Raul      ELIT   F&C ASSESORS         200 206 205 207 202  20 204 204   0 208 1636   5
  6  003 UBEDA TIRADO Victor Manue      ELIT   AMBISIST             190 196 199  20 199 206 203 209 210 207 1629   6
  7  004 CUBI PUJOL Ernest              ELIT   HARIBO               192 200 209   0   0 203 202 206 201 203 1616   7
  8  063 BAU COSTA Enric                SUB-23 TECNOBICI - RIP      197 198 204 205 203 204 201   0 199 199 1613   8
  9  050 SALAZAR RAMOS Alex             CICLO  TOWERIK              179 194 201 206   0 205 205 208 204 187 1610   9
 10  010 GUICH CORNELLA Angel           ELIT   COALP ALUMINIS       191 199   0 199 201 202 193 198 200 196 1588  10
 11  012 AVELLANA CASTELENY JORDI       ELIT   CATBIKE              188 187 193 203 200 197 198 199 192 200 1582  11
 12  017 CAPELLERA JUNCA Jordi          SUB-23 HARIBO               189 201  20 204 188  20 197 196 198 192 1565  12
 13  043 VILOSA KOMPF David             ELIT   BEGUR-A.E.S.C        195 197 202 197 197 191 194 188   0   0 1561  13
 14  044 CASAC ZAMBRANO ORIOL           ELIT   CATBIKE              185 182 192 198 195 199 192 197 197 183 1555  14
 15  049 CARNEROS MARTINEZ David        CICLO  TOWERIK              160 192  20 195  20 196 200 203 202 202 1550  15
 16  071 VILAJOSANA GUILLEN Xavier      ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS 180 185 187 202 193 193   0 202 189 193 1544  16
 17  048 CANTERO BAYON Fernando         SUB-23 MALGRAT              148 171 183 194 187 186 195 200 191 198 1534  17
 18  065 RODRIGUEZ GALLARDO Jose Manuel ELIT   AMBISIST             178 180 197 193 178 200  20 191 194 195 1528  18
 19  024 VILAJOSANA GUILLEN Ignaci      ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS 174 186 188   0 192 194   0 201 190 194 1519  19
 20  068 SERRANO BOLANCE Antoni         ELIT   AMBISIST             149 173 191   0 190 189   0 194 195 188 1469  20
 21  039 SABIOTE SOLER Oscar            SUB-23 CAT BIKE             153 170 189 185 191 181 186  20 185 182 1469  21
 22  084 CAPDEVILA COSTA Jordi          ELIT   AMBISIST             183 209  20 215 212 207 210   0 209   0 1465  22
 23  019 VI„AS MASSANELLAS Xavier       ELIT   K2 MORENITO          206   0   0   0 206 212 212 212 205 209 1462  23
 24  055 GRUART GUEVARA XAVIER          ELIT   CASSA- CC            169 157 177  20 176 182 185 186 186  20 1418  24
 25  023 ROURA POL Albert               SUB-23 HARIBO-ESPA          181 191 181   0 184 190  20  20 188 191 1326  25
 26  070 AGUILERA LOPEZ JAUME           ELIT   MOTOBIKE GILI         20 151   0 175 170 171  20 185 187 185 1244  26
 27  053 ZARZA GARCIA Carlos            ELIT   CYCLES AYATS-GU      193 188  20   0 186 201   0   0 206 205 1199  27
 28  007 MANZANEDA MADUE„O Alan         ELIT   MESEL-RENT           176 184 196 200 182 177  20   0   0   0 1135  28
 29  014 PADROSA MONTENEGRO MARTI       SUB-23 SAPPYSPORT           154 195 190   0   0  20 191 192   0 186 1128  29
 30  033 PEREZ CUBERO Francisco J.      ELIT   MOTO BIKE GILI        20 203   0 201 196  20 199  20   0 190 1049  30
 31  040 RUIZ MOLINA Lluis              ELIT   CAT-BIKE             158 166 178 176 177   0 183   0   0   0 1038  31
 32  064 BRAGULAT VILA David            CICLO  MEDINA COMPETICION   164 163 176 178 180 173   0   0   0   0 1034  32
 33  002 CALDAS REINA Jose              ELIT   AMBISIST             204 205 203 212 204   0   0   0   0   0 1028  33
 34  097 BUSQUETS CALVET Francesc       ELIT   AMBISIST              20 160 180 186  20 183 189   0   0  20  958  34
 35  045 MARTINEZ LOSAS Antonio         SUB-23 AE BEGUT BTT         162 169   0  20 181   0   0 193   0 184  909  35
 36  061 DOMINGO DILMER Carles          SUB-23 PACALO-LA JABUGUE„A  166   0 175   0 183 175   0 190   0   0  889  36
 37  020 NADAL SOY Joan                 ELIT   INPANASA             157 167   0 182 189 188   0   0   0   0  883  37
 38  072 PRAT DURAN Artur               ELIT   CECOC-RECAM LASER    208 212 220   0 209   0  20   0   0   0  869  38
 39  066 MUNTANE FURIO LLUIS            ELIT   AMBISIST             201  20 207   0 210 208   0   0   0   0  846  39
 40  108 AYATS ESPINOSA EDUARD          ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS   0   0   0   0   0 185 196 207 203  20  811  40
 41  013 PADILLA VENTURA Santiago       ELIT   AMBISIST              20 189  20 187 179   0 190   0   0   0  785  41
 42  060 GONZALO CORONADO Martin        SUB-23 SANEJAMENT SOLE      186 202   0 192  20 179   0   0   0   0  779  42
 43  090 SANCHEZ CORTES JOSEP M.        CICLO  AMBISIST               0 168   0  20   0   0 184 189  20 181  762  43
 44  028 SANCHEZ DELGADO JOSE IGNACIO   ELIT   MANLLEUENC           172 177 195 191   0  20   0   0   0   0  755  44
 45  095 MAESO PEREZ JORDI              ELIT   CAT BIKE               0 162 179  20 173   0 187   0  20   0  741  45
 46  030 ROMERO CARBAJO Andres          ELIT   BIKE TANDEM          167 193  20 189 172   0   0   0   0   0  741  46
 47  051 VILA BOU Joaquim               SUB-23 BICIS ESTEVE         175 181  20   0 175 178   0   0   0   0  729  47
 48  093 DONAIRE GUINO Ferran           ELIT   MASSEGUR-COMPUT        0 165 184 184   0 187   0   0   0   0  720  48
 49  079 BENITEZ MATUTANO Alex          SUB-23 MESEL-RENT           146 174  20 183  20 172   0   0   0   0  715  49
 50  042 PAJUELO MU„OZ Javier           ELIT   CATBIKE              161 175 186   0 174   0   0   0   0   0  696  50
 51  082 POVILL GIRO Jordi              SUB-23 MESEL-RENT           156 161 182 179   0   0   0   0   0   0  678  51
 52  075 FREIXER ALSINA Francesc        ELIT   HARIBO               212   0   0   0   0  20 220   0   0 220  672  52
 53  077 NADAL SOY Xavier               ELIT   INPANASA             184 190  20 190  20   0   0   0   0   0  604  53
 54  092 COSTAS MORAGO Enric            ELIT   MALGRAT                0 176   0   0   0   0   0 195   0 197  568  54
 55  078 TURRA GARCIA Rafel             SUB-23 AMBISIST             182 183 200   0   0   0   0   0   0   0  565  55
 56  086 GRATOVIL PEREZ ENRIC           ELIT   BASOLI - CAFE ROS      0 179 185   0  20 174   0   0   0   0  558  56
 57  112 XAUBET HERNANDEZ Lluis         ELIT   MESEL-RENT             0   0   0   0   0   0 181 187   0 178  546  57
 58  032 ROCAMORA GARCIA Oriol          ELIT   BICIS ESTEVE         170 178   0 177   0   0   0   0   0   0  525  58
 59  091 HOSPITAL LLOP Marc             CICLO  SANTJOANENC            0 156 173   0   0   0 188   0   0   0  517  59
 60  057 GILI TREMOLEDA Jordi           ELIT   MOTOBIKE GILI        150 153   0   0  20   0   0   0   0 177  500  60
 61  116 REIXACHS FERRER PAU            ELIT   MEDINA COMPETICION     0   0   0   0 208  20  20  20 212   0  480  61
 62  098 ARGELAGUER MARTINEZ Roger      ELIT   TOT VICI EN BIC        0   0 215   0   0 198  20   0   0  20  453  62
 63  001 LLORDELLA PRAT Joan            ELIT   AMBISIST             210   0   0   0   0 220   0   0   0   0  430  63
 64  099 PONS VILA David                ELIT   DURATEC                0   0 212   0   0   0 208   0   0   0  420  64
 65  094 DATSIRA VILA ALBERT            ELIT   VIC                    0 207 208   0   0   0   0   0   0   0  415  65
 66  036 GALLEGO CASTA„ER Miquel        ELIT   CICLES AYATS-GUIXOLS  20 150  20  20   0 170   0  20   0   0  400  66
 67  011 IZQUIERDO MARTINEZ SERGI       ELIT   CAT BIKE             177   0  20   0   0 176   0   0   0  20  393  67
 68  096 SALVA ROURA Daniel             CICLO  PRESTIGE HOTELS        0   0 194 196   0   0   0   0   0   0  390  68
 69  102 PEDEMONTE PICA Albert          ELIT   MALGRAT                0   0   0 188   0   0   0   0   0 201  389  69
 70  110 AMBLAS MADRIGUERA JOSEP        ELIT   VOLTREGA               0   0   0   0   0 192   0   0 196   0  388  70
 71  088 ROSILLO ROMERA ISMAEL          ELIT   SAPPYSPORT             0 155  20 181   0  20   0   0   0   0  376  71
 72  114 PUJOLA MANGAS PAU              SUB-23 CAT BIKE               0   0   0   0   0   0 179  20   0 176  375  72
 73  101 CAMPS VIHE XAVIER              ELIT   EL CORREDOR - GUAK     0   0   0  20 171   0 180   0   0   0  371  73
 74  018 GONZALEZ MU„OZ DAVID           ELIT   MOTO BIKE GILI       165  20   0   0 185   0   0   0   0   0  370  74
 75  111 ROCA VELAZQUEZ Albert          SUB-23 AMBISIST               0   0   0   0   0 180   0   0   0 189  369  75
 76  052 GARCIA POL Jordi               ELIT   BASOLI               159 172   0   0   0  20   0   0   0   0  351  76
 77  081 SERRANO NIETO Jose M.          CICLO  MESEL-RENT-BICI      173   0 174   0   0   0   0   0   0   0  347  77
 78  037 GOMEZ ROMERO MIGUEL            CICLO  CAT BIKE             171 158   0   0   0   0   0   0   0   0  329  78
 79  076 GARRIGA RIPOLL Albert          ELIT   CASSA                145 152  20   0   0   0   0   0   0   0  317  79
 80  041 PAJUELO MU„OZ Jordi            ELIT   CAT BIKE             155 159   0   0   0   0   0   0   0   0  314  80
 81  104 PRATGINESTO BLASCO Bernat      ELIT   RECAM LASER-CEC        0   0   0   0  20 184   0   0   0   0  204  81
 82  100 BENAVENT RIU JORDI             ELIT   VOLTREGA               0   0   0 180   0  20   0   0   0   0  200  82
 83  026 XAMPENY PAITUVI Xavier         CICLO  MEDINA-RMR XTRE       20 164   0   0   0   0   0   0   0   0  184  83
 84  038 ZAMBRANO ROMERO Alexis         ELIT   CAT-BIKE               0  20   0   0   0  20   0   0  20   0   60  84

· · ·