TROFEU CAIXA DE GIRONA MOUNTAIN BIKE-05


Ord Dor Nom                            Cat.   Club                  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10 Nets Ord
  1  776 AGUILERA HUGUET Joan           ALE-93 BAIX TER             220 215 220 220 215 220 220 220 220 220 1760   1
  2  788 MARTINEZ ROS JOAN              ALE-93 CIC INSTALACION-FERR 208 220 209 210 220 212 215 210 212 179 1708   2
  3  790 ALBO FERNANDEZ JOAN            ALE-93 SARFA                212 212 210 215 210 208 210 208 215 215 1699   3
  4  786 MARTIN ORTEGA BIANCA           FEM-92 SARFA                215 210 212 212 212 209 206 215   0 212 1697   4
  5  804 VALLDAURA GUITART ERIC         ALE-93 AMBISIST             204 208 215 209 208 215 212 209  20 204 1680   5
  6  784 MU¥OZ SOGAS Marc               ALE-94 TOT VICI AMB BICI-GI 207 209 207 207 207 207 209 212   0 210 1668   6
  7  794 ESCAMILLA REQUENA LORENA       FEM-92 SARFA                205 207 204 208 199 205 207 197 209 207 1652   7
  8  798 CALIZ FERNANDEZ Victor         ALE-94 CIC INSTALACION-FERR 198 204 202 203 206 206 208 203 208 209 1647   8
  9  802 MARCHAL TARIN SERGI            ALE-93 AMBISIST             203 200 206 204 209 210 205 202 204 202 1643   9
 10  806 SALA VIDAL Alba                FEM-92 BICIS TOPE-MONTCLAR  210 205 205 206   0 198   0 206 207 206 1643  10
 11  782 CARDONA ROSANAS Sergi          ALE-94 AMBISIST             206 203 208   0 203 201 204 207 210 198 1642  11
 12  781 CODINA MIQUEL Laia             FEM-92 STARBIKE             196   0 201 198 202 204 202 204 198 200 1609  12
 13  780 MESTRES VILA Robert            ALE-94 BAIX TER             197 202 198 201 204 200   0  20 202 201 1605  13
 14  792 AGUSTI SANCHEZ Miranda         FEM-93 INPANASA             195 201 191 191 196 203 201 193 206 205 1600  14
 15  816 SAENZ DE COS I¤igo             ALE-94 BAIX TER             202   0 200 193 205   0 200 201 205 182 1588  15
 16  787 MOLINA LATORRE NOEMI           FEM-93 SARFA                190 197 195 196 200   0 194 200 203 189 1575  16
 17  801 RUIZ MONGE Carles              ALE-93 MALGRAT              200 199 199 200 193 194 198   0 189 188 1572  17
 18  791 BONET MIGUEL PAU               ALE-93 SARFA                188 195 187 197 190 193 192 199 199 199 1564  18
 19  778 LEON ALONSO Didac              ALE-94 BAIX TER             199 194 197 194 192 196 195 189 197 184 1564  19
 20  777 CRUZ BORRAT Raul               ALE-94 BAIX TER             192 192 193 199 194 188 196 198 194 195 1561  20
 21  796 FELIU HEREU Lluis              ALE-93 BICIS TOPE-MONTCLAR  194 196 189 190 191 197 199 192 201 191 1561  21
 22  795 BAIXES PEREA JORDI             ALE-94 AMER-HIPRA           186 188 190 188 197 192 191 195 196 192 1541  22
 23  800 PLANAGUMA CORNELLA Aniol       ALE-93 AMBISIST             201 189   0 185 189   0 188 187 191 197 1527  23
 24  799 SELVA JUANOLA Eloi             ALE-94 CIC INSTALACION-FERR 193 191 192 189   0 189 193 185   0 190 1522  24
 25  789 JACOMET INSA EVA               FEM-93 SARFA                184 186 184 186 187 186 190 188 192 187 1502  25
 26  785 MU¥OZ SOGAS Judith             FEM-92 TOT VICI AMB BICI-GI 189 193 186 184 188  20 189 184   0 185 1498  26
 27  783 ROSANAS BOETO Judit            FEM-92 AMBISIST             187  20 196 195   0 190   0 190 193 186 1357  27
 28  779 COLL NOGUE Joan                ALE-93 BAIX TER             181 184 183 181 182 183   0 182   0   0 1276  28
 29  793 MAURA PRAT Anna                FEM-92 BICIS TOPE-MONC      209 206 203   0 198   0  20 205   0 208 1249  29
 30  812 SANCHEZ SANCHEZ JUDITH         FEM-91 MOTOBIKE GILI          0   0 194 192   0   0 197 196 195 181 1155  30
 31  807 PERMA¥E ARTEAGA Oasi           FEM-92 MOTOBIKE GILI        191 190 188 187   0 191   0 191   0   0 1138  31
 32  818 ZARCO GOMEZ ALBERT             ALE-94 BICIS TOPE-MONTCLAR    0   0   0   0 183 185 186 183 188 183 1108  32
 33  797 PUIG BARRERA Albert            ALE-93 CIC INSTALACION-FERR 182 187   0   0 186 184 187   0   0 180 1106  33
 34  814 MACHO MARTINEZ Antoni          ALE-93 SOL I MAR              0   0   0 202 201 195 203  20 190   0 1011  34
 35  808 GONZALEZ ROMERO Adri…          ALE-94 CIC INSTALACION-FERR 185   0   0 182   0 199   0   0   0 196  762  35
 36  813 MACHO MARTINEZ Claudia         FEM-92 SOL I MAR              0   0   0 183 185 187   0 186   0   0  741  36
 37  805 SALVADOR CERRO Sergi           ALE-94 AMBISIST             183 185 185   0 184   0   0   0   0   0  737  37
 38  809 BUCHI GOMEZ Anna Carlota       FEM-93 CICLOS VALBUENA        0 198   0   0   0 202   0   0   0 194  594  38
 39  815 ROA CASELLAS Francesc X.       ALE-94 AMBISIST               0   0   0 205   0   0   0   0 200 178  583  39
 40  817 PRAT TARRES MARC               ALE-93 LLU€ANES               0   0   0   0 195   0   0   0   0 203  398  40
 41  820 CASTRO ESPEJO ARIAN            ALE-93 PACALO-LA JABUGUE¥A    0   0   0   0   0   0   0 194   0 193  387  41

· · ·